2009 Kaohsiung
| karate | 65 kg | 1. | S. Kovács Ádám |
| sárkányhajó | 200 m | 2. | Bencsik Attila, Krausz Mihály, Barócsi Andrea, Csengeri Adrienn, Faldum Berenike, Folláth Vivien, Foltánné Jenei Erzsébet, Patyi Melinda, Reményi Gitta, Wohner Krisztina, Győre Attila, Metka Márton, Kövér Márton, Odor Csaba, Süveges Lilla, Viktor Endre, Balázs Gábor, Csabai Edvin, Kozmann György, Kövér Nóra, Németh Szabolcs, Kovács András, Kovács György, Fehér Imre, Szemán Gábor |
| sárkányhajó | 500 m | 2. | Bencsik Attila, Krausz Mihály, Barócsi Andrea, Csengeri Adrienn, Faldum Berenike, Folláth Vivien, Foltánné Jenei Erzsébet, Patyi Melinda, Reményi Gitta, Wohner Krisztina, Győre Attila, Metka Márton, Kövér Márton, Odor Csaba, Süveges Lilla, Viktor Endre, Balázs Gábor, Csabai Edvin, Kozmann György, Kövér Nóra, Németh Szabolcs, Kovács András, Kovács György, Fehér Imre, Szemán Gábor |
| strandkézilabda | férfi | 2. | Tuba Kovács Ervin, Szabó Péter, Dr. Warvasovszky Donát, Császár Ferenc, Babicz Balázs, Kovács Péter, Hímer Zoltán, Kovácsovics László, Musits Norbert, John András |
| uszonyos úszás | 400 m felszíni úszás | 3. | Kanyó Dénes |
| sárkányhajó | 1000 m | 3. | Bencsik Attila, Krausz Mihály, Barócsi Andrea, Csengeri Adrienn, Faldum Berenike, Folláth Vivien, Foltánné Jenei Erzsébet, Patyi Melinda, Reményi Gitta, Wohner Krisztina, Győre Attila, Metka Márton, Kövér Márton, Odor Csaba, Süveges Lilla, Viktor Endre, Balázs Gábor, Csabai Edvin, Kozmann György, Kövér Nóra, Németh Szabolcs, Kovács András, Kovács György, Fehér Imre, Szemán Gábor |

A könyv egyes fejezetei: (Kattintson a képekre)

Bevezető Strandkézilabda Sárkányhajó

Uszonyos úszás Ejtőernyős sport Testépítés

Szumo Ijászat Karate

Ritmikus gimnasztika Fallabda Aerobik

Tánc Galéria Zárszó
Éremtáblázat:
| Hely | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Össz. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oroszország | 18 | 14 | 15 | 47 |
| 2 | Olaszország | 16 | 12 | 13 | 41 |
| 3 | Kína | 14 | 10 | 5 | 29 |
| 4 | Amerikai Egyesült Államok | 13 | 8 | 5 | 26 |
| 5 | Franciaország | 11 | 14 | 13 | 38 |
| 6 | Ukrajna | 11 | 12 | 10 | 33 |
| 7 | Taipei | 8 | 9 | 7 | 24 |
| 8 | Németország | 6 | 6 | 10 | 22 |
| 9 | Koreai Köztársaság | 6 | 3 | 5 | 14 |
| 10 | Ausztrália | 5 | 10 | 5 | 20 |
| 11 | Nagy Britannia | 4 | 6 | 9 | 19 |
| 12 | Japán | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 13 | Kolumbia | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 14 | Hollandia | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 15 | Svájc | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 16 | Brazília | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 17 | Új Zéland | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 18 | Belgium | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 19 | Szlovákia | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 20 | Finnország | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 21 | Spanyolország | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 22 | Szlovénia | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 23 | Ausztria | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 24 | Horvátország | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 25 | Magyarország | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 26 | Mongólia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 27 | Kanada | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 27 | Lengyelország | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 29 | Görögország | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 30 | Románia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 31 | Malajzia | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 32 | Thaiföld | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 32 | Venezuela | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 34 | Bosznia-Hercegovina | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | Csille | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | Indonézia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | Kazahsztán | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 38 | Észtország | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Fidzsi-szigetek | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Mexikó | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Vietnám | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Portugália | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 43 | Egyiptom | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 44 | Norvégia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 44 | Dél Afrika | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 46 | Azerbajdzsán | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 46 | Svédország | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 48 | Argentína | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Dánia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Dominikai Köztársaság | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Hong Kong | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Litvánia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Katar | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | Törökország | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 55 | Montenegró | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 56 | Fehéroroszország | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Bulgária | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Cseh Köztársaság | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Izrael | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Luxemburg | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Fülöp-szigetek | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Egyesült Arab Emirátusok | 0 | 0 | 1 | 1 |
| összesen | 164 | 165 | 165 | 494 |




















































Keresés