WORLD BEACH GAMES 2019 - Sportágak
| Sportág | Össz. induló | Össz. nemzeti kvóta | Versenyszámok | |||||||
| férfiak | nők | össz | férfiak | nők | össz | férfiak | nők | vegyes | ||
| Gördeszka – Park | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Hullámlovaglás – Shortboard | 32 | 32 | 64 | 2 | 2 | 4 | shortboard | shortboard | ||
| – Longboard | 16 | 16 | 32 | 2 | 2 | 4 | longboard | longboard | ||
| Karate – Kata | 32 | 32 | 64 | 2 | 2 | 4 | egyéni | egyéni | ||
| Kosárlabda – 3X3 | 64 | 64 | 128 | 4 | 4 | 8 | csapat | csapat | ||
| Sportmászás – Bouldering | 20 | 20 | 40 | 2 | 2 | 4 | egyéni | egyéni | ||
| Strandlabdarúgás | 192 | 80 | 272 | 12 | 10 | 22 | csapat | csapat | ||
| Strandbirkózás | 40 | 40 | 80 | 4 | 4 | 8 | 70kg | 50kg | ||
| 80kg | 60kg | |||||||||
| 90kg | 70kg | |||||||||
| +90kg | +70kg | |||||||||
| Strandkézilabda | 120 | 120 | 240 | 10 | 10 | 20 | csapat | csapat | ||
| Strandröplabda – 4x4 | 48 | 48 | 96 | 6 | 6 | 12 | csapat | csapat | ||
| Strandtenisz | 32 | 32 | 64 | 2 | 2 | 4 | páros | páros |
vegyes páros |
|
| Triatlon – Aquathlon | 30 | 30 | 60 | 2 | 2 | 4 | egyéni | egyéni | vegyes váltó | |
| Úszás – Open Water 5km | 30 | 30 | 60 | 2 | 2 | 4 | 5km | 5km | ||
| Vitorlázás – Kitefoil Racing | 20 | 20 | 40 | 2 | 2 | 4 | Formula Kite ST | Formula Kite ST | ||
| Vízisízés – Vízisíugrás | 12 | 12 | 24 | 2 | 2 | 4 | vízisíugrás | vízisíugrás | ||
| – Wakeboard | 12 | 12 | 24 | 1 | 1 | 2 | wakeboard | wakeboard | ||




















































Keresés