
Athén 2004
Nyári Olimpia
2004. augusztus 13 - 29
Résztvevő országok száma: 202
Indult versenyzők: 11902
29 sportágban összesen 301 versenyszámban avattak bajnokot.
- Beszámoló
- Magyar Csapat
Az athéni Olimpián résztvevő magyar sportolók eredményei.
Az olimpián indult sportolók létszáma egyesületenként.
- Éremtábla
A magyar csapat helyezései, pontjai, és versenyzõinek száma sportáganként
| sportág | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | Pont | Férfi | Nő | Össz. |
| Asztalitenisz | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Atlétika | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 8 | 20 | 15 | 35 |
| Birkózás | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 9 | - | 9 |
| Judo | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Evezés | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 4 | 2 | 6 |
| Kajak-kenu | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 39 | 11 | 5 | 16 |
| Kerékpár | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Kézilabda | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 | 15 | 15 | 30 |
| Ökölvívás | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
| Öttusa | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 2 | 4 |
| Sportlövészet | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 5 | 8 |
| Súlyemelés | - | 1 | - | 2 | - | - | 11 | 4 | 3 | 7 |
| Tenisz | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Torna | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Triatlon | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Úszás-műugrás | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | 16 | 11 | 27 |
| Vitorlázás | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 7 |
| Vívás | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 28 | 8 | 7 | 15 |
| Vízilabda | 1 | - | - | - | - | 1 | 8 | 13 | 13 | 26 |
| ÖSSZESEN | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 6 | 144 | 119 | 90 | 209 |
- Magyar dicsőségtábla




















































Keresés