London 1948
Nyári Olimpia
1948. július 29 - augusztus 14
Résztvevő országok száma: 59
Indult versenyzők: 4104, ebből 3714 férfi, 390 nő
- Beszámoló
- Éremtábla
A magyar csapat helyezései, pontjai, és versenyzõinek száma sportáganként
| sportág | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | Pont | Férfi | Nõ | Össz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlétika | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 23 | 11 | 1 | 12 |
| Birkózás | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 35 | 11 | - | 11 |
| Evezés | - | - | 1 | 1 | - | - | 7 | 9 | - | 9 |
| Kajak-kenu | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 | 4 | 1 | 5 |
| Kosárlabda | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
| Mûvészeti versenyek | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Ökölvívás | 2 | - | - | - | - | - | 14 | 6 | - | 6 |
| Öttusa | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Sportlövészet | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 4 | - | 4 |
| Súlyemelés | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Torna | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | 32 | 8 | 8 | 16 |
| Úszás-mûugrás | - | 1 | 3 | 4 | 2 | - | 33 | 8 | 7 | 16 |
| Vívás | 3 | - | 2 | - | 2 | 1 | 34 | 15 | 3 | 18 |
| Vízilabda | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 11 | - | 11 |
| ÖSSZESEN | 10 | 5 | 13 | 10 | 10 | 2 | 199 | 107 | 21 | 128 |
- Magyar dicsőségtábla




















































Keresés