Éremtábla - Szocsi 2014
| Helyezés | Ország | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Egyesült Államok | 9 | 7 | 12 |
| 5 | Hollandia | 8 | 7 | 9 |
| 6 | Németország | 8 | 6 | 5 |
| 7 | Svájc | 6 | 3 | 2 |
| 8 | Fehéroroszország | 5 | 0 | 1 |
| 9 | Ausztria | 4 | 8 | 5 |
| 10 | Franciaország | 4 | 4 | 7 |
| 11 | Lengyelország | 4 | 1 | 1 |
| 12 | Kína | 3 | 4 | 2 |
| 13 | Korea | 3 | 3 | 2 |
| 14 | Svédország | 2 | 7 | 6 |
| 15 | Csehország | 2 | 4 | 2 |
| 16 | Szlovénia | 2 | 2 | 4 |
| 17 | Japán | 1 | 4 | 3 |
| 18 | Finnország | 1 | 3 | 1 |
| 19 | Nagy-Britannia | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Ukrajna | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Szlovákia | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Olaszország | 0 | 2 | 6 |
| 23 | Lettország | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Ausztrália | 0 | 2 | 1 |
| 25 | Horvátország | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Kazahsztán | 0 | 0 | 1 |
| Összesen | 99 | 97 | 99 | |




















































Keresés