Éremtábla - Szocsi 2014 - Korea
Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
---|---|---|---|
Gyorskorcsolya separator női 500m | x | ||
Rövidpályás gyorskorcsolya separator női 1000m | x | ||
Rövidpályás gyorskorcsolya separator női 3000m váltó | x | ||
Gyorskorcsolya separator férfi üldőzéses csapatverseny | x | ||
Műkorcsolya separator női egyéni | x | ||
Rövidpályás gyorskorcsolya separator női 1500m | x | ||
Rövidpályás gyorskorcsolya separator női 1000m | x | ||
Rövidpályás gyorskorcsolya separator női 500m | x | ||
Összesen | 3 | 3 | 2 |
Keresés