1997 Lahti
| búvár | 400 m uszonyos úszás | 1. | Savanya Norbert |
| búvár | 400 m uszonyos úszás | 2. | Bozsó Beáta |
| búvár | 4x200 m férfi váltó | 2. | Savanya Norbert, Juhos Gergely, Kanyó Dénes, Balázs Péter |
| búvár | 4x100 m női váltó | 3. | Révész Judit, Varga Villő, Bozsó Beáta, Bőmisch Beáta |
| búvár | 4x200 m női váltó | 3. | Révész Judit, Varga Villő, Bozsó Beáta, Bőmisch Beáta |
Éremtáblázat (első 10 helyezett):
| Hely | Ország | Hivatalos sportág | Bemutató sportág | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arany | Ezüst | Bronz | Össz. | Arany | Ezüst | Bronz | Össz. | ||
| 1 | Amerikai Egyesült Államok | 17 | 18 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Németország | 16 | 16 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kína | 16 | 13 | 7 | 36 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Oroszország | 16 | 11 | 14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Olaszország | 12 | 12 | 15 | 39 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Svédország | 8 | 6 | 9 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Nagy Britannia | 6 | 8 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Japán | 6 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Belgium | 6 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Franciaország | 5 | 12 | 7 | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 |




















































Keresés