2001 Akita
| búvár | 400 m uszonyos úszás | 2. | Juhos Gergely |
Éremtáblázat (első 10 helyezett):
| Hely | Ország | Hivatalos sportág | Bemutató sportág | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arany | Ezüst | Bronz | Össz. | Arany | Ezüst | Bronz | Össz. | ||
| 1 | Oroszország | 24 | 15 | 5 | 44 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | Amerikai Egyesült Államok | 15 | 8 | 8 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Franciaország | 12 | 5 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Németország | 10 | 10 | 15 | 35 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 5 | Ausztrália | 10 | 10 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Olaszország | 9 | 11 | 8 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Japán | 9 | 6 | 10 | 25 | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 8 | Spanyolország | 5 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Hollandia | 4 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Nagy Britannia | 3 | 7 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















































Keresés