Olimpiai kvalifikációs ifjúsági súlyemelő Eb: Nem lesz magyar emelő Nankingban
A pénteki két leány és egy fiú súlycsoport küzdelmeinek befejeztével eldőlt, hogy nem sikerült a nemzetek pontversenyében a fiúknak az öt, a lányoknak a legjobb négybe kerülniük.
A lengyelországi Ciechanowban Pócs Réka Andrea (63 kg) az első fogásnemben három sikeres szakítást bemutatva 63 kg-ot teljesített. Lökésben a befejező gyakorlatát elrontva csak 74 kg-ig jutott, s a második bolgár versenyzőt megelőzve a 12. helyen végzett.
Molnár Boglárka Beáta (69 kg) jól kezdett. Szakításban mindhárom kísérlete sikeres volt, s csupán 5 kg hátránnyal 79 kg-ot teljesítve az ötödik helyen várta a folytatást.
A lökést igen bizonytalanul kezdte. A 95 kg-ot csak másodikra lökte a feje fölé. Harmadik fogásánál 2 kg-ot emelve hibázott, s a hetedik helyen zárta ezt a fogásnemet. 174 kg összteljesítménye a hatodik helyre volt elegendő.
A szombati napon a lányok legnehezebb súlycsoportjában (+69 kg) Gyűrűs Barbara és Pákozdi Éva az előre bejelentett összeredmények alapján egy olasz versenyzőnél rendelkeznek jobb eredménnyel, így a lányok a nemzetek pontversenyében nem tudnak a legjobb négy között végezni.
Az már korábban eldőlt, hogy a fiúk sem érnek oda a legjobb ötbe, így Mikovics Attilától (+94 kg) csak a tisztes helytállás várható el.
A szombati program:
10:30 - fiúk 94 kg
12:30 - lányok +69 kg - Gyűrűs Barbara, Pákozdi Éva
14:30 - fiúk +95 kg - Mikovics Attila
A nemzetek pontversenyének állása az utolsó két súlycsoport előtt:
Fiúk:
sorrend | ország | 50 | 56 | 62 | 69 | 77 | 85 | 94 | p94 | pont | indulók |
1 | BUL | 53 | 52 | 21 | 28 | 23 | 177 | 7 | |||
2 | TUR | 24 | 47 | 25 | 51 | 147 | 7 | ||||
3 | FRA | 23 | 20 | 33 | 28 | 19 | 19 | 142 | 7 | ||
4 | GER | 21 | 40 | 42 | 25 | 128 | 6 | ||||
5 | HUN | 18 | 25 | 36 | 38 | 117 | 7 | ||||
6 | ITA | 39 | 25 | 25 | 21 | 110 | 5 | ||||
7 | LAT | 22 | 28 | 37 | 23 | 110 | 6 | ||||
8 | ESP | 19 | 15 | 42 | 21 | 97 | 5 | ||||
9 | CZE | 20 | 23 | 18 | 20 | 81 | 4 | ||||
10 | LTU | 17 | 36 | 23 | 76 | 5 | |||||
11 | ISR | 16 | 14 | 40 | 70 | 4 | |||||
12 | EST | 21 | 15 | 18 | 54 | 3 | |||||
13 | GBR | 23 | 25 | 48 | 2 | ||||||
14 | FIN | 18 | 14 | 15 | 47 | 3 | |||||
15 | GRE | 23 | 22 | 45 | 2 | ||||||
16 | DEN | 22 | 19 | 41 | 2 | ||||||
17 | SVK | 17 | 17 | 1 | |||||||
18 | NED | 16 | 16 | 1 | |||||||
19 | SRB | 14 | 14 | 1 | |||||||
20 | SUI | 13 | 13 | 1 |
Lányok
sorrend | ország | 44 | 48 | 53 | 58 | 63 | 69 | p69 | pont | indulók |
1 | TUR | 28 | 46 | 49 | 25 | 28 | 176 | 7 | ||
2 | BUL | 47 | 23 | 24 | 32 | 25 | 151 | 7 | ||
3 | FRA | 41 | 37 | 23 | 19 | 21 | 141 | 7 | ||
4 | ESP | 25 | 51 | 24 | 22 | 122 | 5 | |||
5 | ARM | 21 | 47 | 44 | 112 | 5 | ||||
6 | ITA | 25 | 37 | 42 | 104 | 5 | ||||
7 | HUN | 18 | 31 | 20 | 23 | 92 | 5 | |||
8 | GER | 22 | 20 | 21 | 63 | 3 | ||||
GBR | 21 | 28 | 49 | 2 | ||||||
10 | LAT | 28 | 28 | 1 | ||||||
11 | BLR | 28 | 28 | 1 | ||||||
12 | FIN | 22 | 22 | 1 | ||||||
13 | CZE | 21 | 21 | 1 | ||||||
14 | MLT | 19 | 19 | 1 | ||||||
LTU | 19 | 19 | 1 | |||||||
16 | DEN | 18 | 18 | 1 | ||||||
17 | ISR | 17 | 17 | 1 |
Keresés