Párizs 1924
Nyári Olimpia
1924. május 4 - július 27
Résztvevő országok száma: 44
Indult versenyzők:3089, ebből 2954 férfi, 135 nő
- Beszámoló
- Éremtábla
A magyar csapat helyezései, pontjai, és versenyzõinek száma sportáganként
sportág | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | Pont | Férfi | Nõ | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlétika | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 10 | 16 | - | 16 |
Birkózás | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 12 | 12 | - | 12 |
Evezés | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 7 | - | 7 |
Kerékpár | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 4 | - | 4 |
Labdarúgás | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
Mûvészeti versenyek | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 2 | - | 2 |
Ökölvívás | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Sportlövészet | 1 | - | - | - | - | 1 | 8 | 7 | - | 7 |
Tenisz | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 |
Úszás | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 5 | 1 | 6 |
Vívás | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 24 | 9 | 1 | 10 |
Vízilabda | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 8 | - | 8 |
ÖSSZESEN | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 69 | 86 | 3 | 89 |
- Magyar dicsőségtábla
Keresés