Montreal 1976
Nyári Olimpia
1976 július 17 - augusztus 1
Résztvevő országok száma: 92
Indult versenyzők: 6084, ebbõl 4824 férfi, 1260 nõ
- Beszámoló
- Éremtábla
A magyar csapat helyezései, pontjai, és versenyzõinek száma sportáganként
sportág | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | Pont | Férfi | Nõ | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlétika | 1 | - | - | - | 1 | - | 9 | 10 | 6 | 16 |
Birkózás | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 18 | - | 18 |
Cselgáncs | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 6 | - | 6 |
Evezés | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 8 | 8 |
Kajak-kenu | - | 3 | 5 | - | 1 | 1 | 38 | 12 | 2 | 14 |
Kerékpár | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Kézilabda | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 12 | 14 | 26 |
Ökölvívás | - | - | - | - | 3 | - | 6 | 8 | - | 8 |
Öttusa | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 3 | - | 3 |
Röplabda | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 12 | 12 |
Sportlövészet | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
Súlyemelés | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 9 | - | 9 |
Torna | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 26 | 6 | 6 | 12 |
Úszás-mûugrás | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 7 | 1 | 8 |
Vitorlázás | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Vívás | 1 | - | 2 | 3 | - | 1 | 25 | 13 | 5 | 18 |
Vízilabda | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 11 | - | 11 |
ÖSSZESEN | 4 | 5 | 13 | 10 | 9 | 10 | 163 | 124 | 54 | 178 |
- Dicsőségtábla
Az 1-6. helyezést elért magyar sportolók
Keresés