Sydney 2000
Nyári Olimpia
2000 szeptember 16 - október 1
Résztvevő országok száma: 199
Indult versenyzők: 10651, ebbõl 6582 férfi, 4069 nő
- Beszámoló
- Éremtábla
A magyar csapat helyezései, pontjai, és versenyzõinek száma sportáganként
sportág | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | Pont | Férfi | Nõ | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asztalitenisz | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 3 | 3 |
Atlétika | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 13 | 37 |
Birkózás | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 8 | - | 8 |
Cselgáncs | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 6 |
Evezés | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 4 |
Kajak-kenu | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 11 | 4 | 15 |
Kerékpár | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Kézilabda | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | 15 | 15 |
Ökölvívás | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 3 | - | 3 |
Öttusa | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 4 |
Sportlövészet | - | - | 1 | - | 1 | - | 6 | 6 | 1 | 7 |
Súlyemelés | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 7 |
Tékvando | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 |
Tenisz | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
Torna-RG | 1 | - | - | - | - | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 |
Triatlon | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
Úszás-mûugrás- szinkronúszás |
1 | - | - | 1 | 2 | - | 14 | 13 | 9 | 22 |
Vitorlázás | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 6 |
Vívás | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 6 | 13 |
Vízilabda | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 13 | - | 13 |
ÖSSZESEN | 8 | 6 | 3 | 5 | 9 | 4 | 135 | 109 | 69 | 178 |
- Dicsőségtábla
Keresés