Éremtábla - XVI. TÉLI EYOF, Friuli Venezia Giulia
| Helyezés | Ország | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|---|
| 4 | AUT | 6 | 2 | 9 |
| 5 | HUN | 6 | 1 | 1 |
| 6 | SLO | 6 | 0 | 0 |
| 7 | GER | 4 | 5 | 8 |
| 8 | CZE | 4 | 1 | 6 |
| 9 | SWE | 3 | 5 | 6 |
| 10 | FIN | 3 | 4 | 2 |
| 11 | ESP | 3 | 0 | 0 |
| 12 | POL | 1 | 7 | 6 |
| 13 | LAT | 1 | 2 | 1 |
| 14 | GBR | 1 | 1 | 0 |
| 15 | UKR | 1 | 0 | 2 |
| 16 | ISR | 1 | 0 | 0 |
| 17 | NOR | 0 | 5 | 1 |
| 18 | NED | 0 | 2 | 1 |
| 18 | BUL | 0 | 2 | 1 |
| 20 | SVK | 0 | 2 | 0 |
| 21 | EST | 0 | 1 | 1 |
| 22 | SRB | 0 | 1 | 0 |
| 22 | GEO | 0 | 1 | 0 |
| Összesen | 59 | 59 | 59 | |




















































Keresés