Éremtábla - XVI. TÉLI EYOF, Friuli Venezia Giulia - SWE
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| Sífutás separator 4x5km vegyes váltó | x | ||
| Sífutás separator fiú sprint | x | ||
| Sífutás separator leány 7,5km klasszikus | x | ||
| Alpesi sí separator fiú műlesiklás | x | ||
| Alpesi sí separator leány óriásműlesiklás | x | ||
| Freestyle sí separator fiú sícross | x | ||
| Sífutás separator fiú 10km klasszikus | x | ||
| Sífutás separator leány sprint | x | ||
| Alpesi sí separator leány slalom | x | ||
| Freestyle sí separator leány sicross | x | ||
| Sífutás separator fiú 10km klasszikus | x | ||
| Sífutás separator fiú 7,5km szabadstílusú | x | ||
| Sífutás separator fiú sprint | x | ||
| Sífutás separator leány sprint | x | ||
| Összesen | 3 | 5 | 6 |




















































Keresés