Éremtábla - Gangwon2024
Helyezés | Ország | Arany | Ezüst | Bronz |
---|---|---|---|---|
4 | FRA | 7 | 5 | 6 |
5 | CHN | 6 | 9 | 3 |
6 | USA | 5 | 11 | 5 |
7 | AUT | 5 | 6 | 5 |
8 | SWE | 4 | 4 | 3 |
9 | GBR | 4 | 1 | 1 |
10 | JPN | 3 | 4 | 8 |
11 | CAN | 3 | 2 | 1 |
12 | NED | 3 | 1 | 1 |
13 | FIN | 3 | 0 | 4 |
14 | SLO | 2 | 3 | 1 |
14 | LAT | 2 | 3 | 1 |
16 | DEN | 1 | 3 | 0 |
17 | NZL | 1 | 2 | 4 |
18 | SUI | 1 | 1 | 7 |
19 | CZE | 1 | 1 | 2 |
20 | POL | 1 | 0 | 2 |
20 | KAZ | 1 | 0 | 2 |
22 | HUN | 1 | 0 | 1 |
23 | NOR | 0 | 4 | 3 |
24 | AUS | 0 | 2 | 1 |
25 | SVK | 0 | 1 | 2 |
26 | UKR | 0 | 1 | 1 |
27 | TUN | 0 | 1 | 0 |
27 | TUR | 0 | 1 | 0 |
27 | THA | 0 | 1 | 0 |
30 | ROU | 0 | 0 | 1 |
30 | ESP | 0 | 0 | 1 |
30 | BRA | 0 | 0 | 1 |
Összesen | 81 | 81 | 81 |
Keresés