Sportnaptár
Mobil nézetben az eseménynaptár csak listanézetben tekinthető meg. Kérem kattintson az alábbi linkre!
| Előző hét Havi nézet Heti nézet Napi nézet Lista nézet Következő hét |
| 2013. május 6., hétfő - 19. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | A csoportos férfi jégkorong világbajnokság |
| Leírás | Az eredmények on-line itt elérhetőek |
| Időpont | 2013-05-03 00:00:00 - 2013-05-19 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | TAO-s továbbképzési konferencia |
| Leírás | A Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Antidopping Csoport és a Magyar Labdarúgó Szövetség szakmai koordinációjával TAO-s továbbképzési konferenciát szervez sportrendezvényekhez kapcsolódó sportbiztonsági és doppingellenes témában. A részletes program itt megtalálható
|
| Időpont | 2013-05-06 00:00:00 - 2013-05-07 00:00:00 |
| Kategória | Egyéb nem sport |
| Típus | Rendezvények |
| 2013. május 7., kedd - 19. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | A csoportos férfi jégkorong világbajnokság |
| Leírás | Az eredmények on-line itt elérhetőek |
| Időpont | 2013-05-03 00:00:00 - 2013-05-19 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | TAO-s továbbképzési konferencia |
| Leírás | A Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Antidopping Csoport és a Magyar Labdarúgó Szövetség szakmai koordinációjával TAO-s továbbképzési konferenciát szervez sportrendezvényekhez kapcsolódó sportbiztonsági és doppingellenes témában. A részletes program itt megtalálható
|
| Időpont | 2013-05-06 00:00:00 - 2013-05-07 00:00:00 |
| Kategória | Egyéb nem sport |
| Típus | Rendezvények |
| 2013. május 8., szerda - 19. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | A csoportos férfi jégkorong világbajnokság |
| Leírás | Az eredmények on-line itt elérhetőek |
| Időpont | 2013-05-03 00:00:00 - 2013-05-19 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| 2013. május 9., csütörtök - 19. hét | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esemény neve | A csoportos férfi jégkorong világbajnokság | |||||||||||||
| Leírás | Az eredmények on-line itt elérhetőek |
|||||||||||||
| Időpont | 2013-05-03 00:00:00 - 2013-05-19 00:00:00 | |||||||||||||
| Kategória | Olimpiai sportágak | |||||||||||||
| Típus | Nemzetközi verseny | |||||||||||||
| Esemény neve | 48. Karate Európa-bajnokság | |||||||||||||
| Leírás | Az esemény honlapja NŐK: 50 KG MOLNÁR RÉKA V. JUHÁSZ NIKOLETT FÉRFIAK:
KATA CSAPAT: NAGY BOTOND, PÁKAY PÉTER, MIHÁLY PÉTER CSAPATÖSSZETÉTEL: FÉRFI AK: TADIISY MARTIAL, MOLNAR DÁNIEL, PELLER ÁDÁM, GROZDANOV FILIPP, KÖHEGYI ZOLTÁN, SZEGEDI DÖME, HÖNING ALEXANDER. CSAPATÖSSZETÉTEL, NŐK: MOLNÁR RÉKA, V. JUHASZ NIKOLETT, METZGER SZANDRA, LASSINGLEITNER FRUZSINA, BARTHA NIKOLETT. |
|||||||||||||
| Időpont | 2013-05-09 00:00:00 - 2013-05-12 00:00:00 | |||||||||||||
| Kategória | Nem olimpiai sportágak | |||||||||||||
| Típus | Nemzetközi verseny | |||||||||||||
| Esemény neve | Öttusa világkupa | |||||||||||||
| Leírás | Részletes program:
|
|||||||||||||
| Időpont | 2013-05-09 00:00:00 - 2013-05-13 00:00:00 | |||||||||||||
| Kategória | Olimpiai sportágak | |||||||||||||
| Típus | Nemzetközi verseny | |||||||||||||
| 2013. május 10., péntek - 19. hét | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esemény neve | A csoportos férfi jégkorong világbajnokság | |||||||||||||
| Leírás | Az eredmények on-line itt elérhetőek |
|||||||||||||
| Időpont | 2013-05-03 00:00:00 - 2013-05-19 00:00:00 | |||||||||||||
| Kategória | Olimpiai sportágak | |||||||||||||
| Típus | Nemzetközi verseny | |||||||||||||
| Esemény neve | 48. Karate Európa-bajnokság | |||||||||||||
| Leírás | Az esemény honlapja NŐK: 50 KG MOLNÁR RÉKA V. JUHÁSZ NIKOLETT FÉRFIAK:
KATA CSAPAT: NAGY BOTOND, PÁKAY PÉTER, MIHÁLY PÉTER CSAPATÖSSZETÉTEL: FÉRFI AK: TADIISY MARTIAL, MOLNAR DÁNIEL, PELLER ÁDÁM, GROZDANOV FILIPP, KÖHEGYI ZOLTÁN, SZEGEDI DÖME, HÖNING ALEXANDER. CSAPATÖSSZETÉTEL, NŐK: MOLNÁR RÉKA, V. JUHASZ NIKOLETT, METZGER SZANDRA, LASSINGLEITNER FRUZSINA, BARTHA NIKOLETT. |
|||||||||||||
| Időpont | 2013-05-09 00:00:00 - 2013-05-12 00:00:00 | |||||||||||||
| Kategória | Nem olimpiai sportágak | |||||||||||||
| Típus | Nemzetközi verseny | |||||||||||||
| Esemény neve | Öttusa világkupa | |||||||||||||
| Leírás | Részletes program:
|
|||||||||||||
| Időpont | 2013-05-09 00:00:00 - 2013-05-13 00:00:00 | |||||||||||||
| Kategória | Olimpiai sportágak | |||||||||||||
| Típus | Nemzetközi verseny | |||||||||||||
| Esemény neve | Kajak-kenu síkvizi világkupa | |||||||||||||
| Leírás | ||||||||||||||
| Időpont | 2013-05-10 00:00:00 - 2013-05-12 00:00:00 | |||||||||||||
| Kategória | Olimpiai sportágak | |||||||||||||
| Típus | Nemzetközi verseny | |||||||||||||
| 2013. május 11., szombat - 19. hét | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esemény neve | A csoportos férfi jégkorong világbajnokság | |||||||||||||
| Leírás | Az eredmények on-line itt elérhetőek |
|||||||||||||
| Időpont | 2013-05-03 00:00:00 - 2013-05-19 00:00:00 | |||||||||||||
| Kategória | Olimpiai sportágak | |||||||||||||
| Típus | Nemzetközi verseny | |||||||||||||
| Esemény neve | 48. Karate Európa-bajnokság | |||||||||||||
| Leírás | Az esemény honlapja NŐK: 50 KG MOLNÁR RÉKA V. JUHÁSZ NIKOLETT FÉRFIAK:
KATA CSAPAT: NAGY BOTOND, PÁKAY PÉTER, MIHÁLY PÉTER CSAPATÖSSZETÉTEL: FÉRFI AK: TADIISY MARTIAL, MOLNAR DÁNIEL, PELLER ÁDÁM, GROZDANOV FILIPP, KÖHEGYI ZOLTÁN, SZEGEDI DÖME, HÖNING ALEXANDER. CSAPATÖSSZETÉTEL, NŐK: MOLNÁR RÉKA, V. JUHASZ NIKOLETT, METZGER SZANDRA, LASSINGLEITNER FRUZSINA, BARTHA NIKOLETT. |
|||||||||||||
| Időpont | 2013-05-09 00:00:00 - 2013-05-12 00:00:00 | |||||||||||||
| Kategória | Nem olimpiai sportágak | |||||||||||||
| Típus | Nemzetközi verseny | |||||||||||||
| Esemény neve | Öttusa világkupa | |||||||||||||
| Leírás | Részletes program:
|
|||||||||||||
| Időpont | 2013-05-09 00:00:00 - 2013-05-13 00:00:00 | |||||||||||||
| Kategória | Olimpiai sportágak | |||||||||||||
| Típus | Nemzetközi verseny | |||||||||||||
| Esemény neve | Kajak-kenu síkvizi világkupa | |||||||||||||
| Leírás | ||||||||||||||
| Időpont | 2013-05-10 00:00:00 - 2013-05-12 00:00:00 | |||||||||||||
| Kategória | Olimpiai sportágak | |||||||||||||
| Típus | Nemzetközi verseny | |||||||||||||
| 2013. május 12., vasárnap - 19. hét | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esemény neve | A csoportos férfi jégkorong világbajnokság | |||||||||||||
| Leírás | Az eredmények on-line itt elérhetőek |
|||||||||||||
| Időpont | 2013-05-03 00:00:00 - 2013-05-19 00:00:00 | |||||||||||||
| Kategória | Olimpiai sportágak | |||||||||||||
| Típus | Nemzetközi verseny | |||||||||||||
| Esemény neve | 48. Karate Európa-bajnokság | |||||||||||||
| Leírás | Az esemény honlapja NŐK: 50 KG MOLNÁR RÉKA V. JUHÁSZ NIKOLETT FÉRFIAK:
KATA CSAPAT: NAGY BOTOND, PÁKAY PÉTER, MIHÁLY PÉTER CSAPATÖSSZETÉTEL: FÉRFI AK: TADIISY MARTIAL, MOLNAR DÁNIEL, PELLER ÁDÁM, GROZDANOV FILIPP, KÖHEGYI ZOLTÁN, SZEGEDI DÖME, HÖNING ALEXANDER. CSAPATÖSSZETÉTEL, NŐK: MOLNÁR RÉKA, V. JUHASZ NIKOLETT, METZGER SZANDRA, LASSINGLEITNER FRUZSINA, BARTHA NIKOLETT. |
|||||||||||||
| Időpont | 2013-05-09 00:00:00 - 2013-05-12 00:00:00 | |||||||||||||
| Kategória | Nem olimpiai sportágak | |||||||||||||
| Típus | Nemzetközi verseny | |||||||||||||
| Esemény neve | Öttusa világkupa | |||||||||||||
| Leírás | Részletes program:
|
|||||||||||||
| Időpont | 2013-05-09 00:00:00 - 2013-05-13 00:00:00 | |||||||||||||
| Kategória | Olimpiai sportágak | |||||||||||||
| Típus | Nemzetközi verseny | |||||||||||||
| Esemény neve | Kajak-kenu síkvizi világkupa | |||||||||||||
| Leírás | ||||||||||||||
| Időpont | 2013-05-10 00:00:00 - 2013-05-12 00:00:00 | |||||||||||||
| Kategória | Olimpiai sportágak | |||||||||||||
| Típus | Nemzetközi verseny | |||||||||||||




















































Keresés