Sportnaptár
Mobil nézetben az eseménynaptár csak listanézetben tekinthető meg. Kérem kattintson az alábbi linkre!
| Előző hét Havi nézet Heti nézet Napi nézet Lista nézet Következő hét |
| 2015. január 12., hétfő - 03. hét |
|---|
| 2015. január 13., kedd - 03. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Férfi és női Klubcsapatok Szuper Ligája, negyeddöntő, asztalitenisz |
| Leírás | Férfi Klubcsapatok Szuper Ligája, negyeddöntő, első mérkőzés: |
| Időpont | 2015-01-13 17:00:00 - 2015-01-13 20:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | JÉGKORONG MOL Liga: Újpest-Debrecen |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-01-13 18:30:00 - 2015-01-13 20:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | KOSÁRLABDA Férfi NB I: Falco-ZTE |
| Leírás | Falco-Trend Optika KC Szombathely - Zalakerámia ZTE KK |
| Időpont | 2015-01-13 18:30:00 - 2015-01-13 20:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| 2015. január 14., szerda - 03. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Csipes Tamara, a kajak-kenu sportág örökös bajnoka |
| Leírás | Csipes Tamara, |
| Időpont | 2015-01-14 11:00:00 - 2015-01-14 12:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Rendezvények |
| Esemény neve | Téli Sportágválasztó sajtótájékoztatója |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-01-14 11:00:00 - 2015-01-14 12:00:00 |
| Kategória | Szabadidősport |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | Kajak-kenu Szövetség sajtótájékoztató |
| Leírás | Csipes Tamara örökös bajnok, táblaavatása |
| Időpont | 2015-01-14 11:00:00 - 2015-01-14 12:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | KÉZILABDA Női NB I: |
| Leírás | Győri Audi ETO KC-Szeged 18.00 |
| Időpont | 2015-01-14 18:00:00 - 2015-01-14 20:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | KOSÁRLABDA Női Európa Kupa, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés |
| Leírás | PEAC-Pécs - Besiktas (török) |
| Időpont | 2015-01-14 18:00:00 - 2015-01-14 19:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| 2015. január 15., csütörtök - 03. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Férfi kézilabda világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-01-15 00:00:00 - 2015-02-01 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Síakrobatika és Hódeszka világbajnokság |
| Leírás |
|
| Időpont | 2015-01-15 00:00:00 - 2015-01-25 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Peridot Fedettpályás Öttusa Bajnokság sajtótájékoztatója |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-01-15 14:00:00 - 2015-01-15 14:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Magyar Vitorlás Szövetség sajtótájékoztatója |
| Leírás | Téma: Világbajnok lett a Majthényi-Domokos páros |
| Időpont | 2015-01-15 16:00:00 - 2015-01-15 17:00:00 |
| Kategória | Nem olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | KOSÁRLABDA Férfi NB I: Alba Fehérvár - PVSK |
| Leírás | TLI-Alba Fehérvár - PVSK-PANNONPOWER |
| Időpont | 2015-01-15 18:00:00 - 2015-01-15 19:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| 2015. január 16., péntek - 03. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Férfi kézilabda világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-01-15 00:00:00 - 2015-02-01 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Síakrobatika és Hódeszka világbajnokság |
| Leírás |
|
| Időpont | 2015-01-15 00:00:00 - 2015-01-25 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | JÉGKORONG MOL és Osztrák Liga |
| Leírás | MOL Liga: |
| Időpont | 2015-01-16 18:00:00 - 2015-01-16 22:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | RÖPLABDA Férfi NB I: Dunafer - Kecskemét |
| Leírás | Dunaferr SE - Gorter Kecskemét RC |
| Időpont | 2015-01-16 18:00:00 - 2015-01-16 20:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| 2015. január 17., szombat - 03. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Férfi kézilabda világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-01-15 00:00:00 - 2015-02-01 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Síakrobatika és Hódeszka világbajnokság |
| Leírás |
|
| Időpont | 2015-01-15 00:00:00 - 2015-01-25 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Öttusa Peridot Fedettpályás Nemzetközi Bajnokság |
| Leírás | 2015. január 17. Női döntő Helyszínek: |
| Időpont | 2015-01-17 09:00:00 - 2015-01-18 20:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | KOSÁRLABDA Férfi és női NB I |
| Leírás | Férfi NB I: |
| Időpont | 2015-01-17 15:45:00 - 2015-01-17 19:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | RÖPLABDA Férfi és női NB I: |
| Leírás | Férfi NB I: |
| Időpont | 2015-01-17 16:00:00 - 2015-01-17 20:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | VÍZILABDA E.ON férfi ob I, 13. forduló: |
| Leírás | Szolnoki Dózsa-Közgép - A HÍD-OSC-Újbuda 16.00 |
| Időpont | 2015-01-17 16:00:00 - 2015-01-17 20:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | KÉZILABDA Női NB I |
| Leírás | FTC-Rail Cargo Hungaria - Mosonmagyaróvár 18.00 |
| Időpont | 2015-01-17 18:00:00 - 2015-01-17 19:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| 2015. január 18., vasárnap - 03. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Férfi kézilabda világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-01-15 00:00:00 - 2015-02-01 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Síakrobatika és Hódeszka világbajnokság |
| Leírás |
|
| Időpont | 2015-01-15 00:00:00 - 2015-01-25 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Öttusa Peridot Fedettpályás Nemzetközi Bajnokság |
| Leírás | 2015. január 17. Női döntő Helyszínek: |
| Időpont | 2015-01-17 09:00:00 - 2015-01-18 20:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Téli Sportágválasztó |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-01-18 10:00:00 - 2015-01-18 18:00:00 |
| Kategória | Szabadidősport |
| Típus | Rendezvények |
| Esemény neve | RÖPLABDA női NB I: |
| Leírás | MCM-Diamant-Kaposvar - Palota RSC 16.00 |
| Időpont | 2015-01-18 16:00:00 - 2015-01-18 20:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | ASZTALITENISZ Női ETTU Kupa, negyeddöntő |
| Leírás | első mérkőzés: Budaörsi 2i SC–Metz TT (francia) 17.00 |
| Időpont | 2015-01-18 17:00:00 - 2015-01-18 20:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | KOSÁRLABDA Női NB I: |
| Leírás | Aluinvent DVTK Miskolc - PEAC-Pécs 17.30 |
| Időpont | 2015-01-18 17:30:00 - 2015-01-18 19:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | JÉGKORONG MOL Liga: |
| Leírás | Miskolci Jegesmedvék-Dab.Docler 18.00 |
| Időpont | 2015-01-18 18:00:00 - 2015-01-18 22:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | KÉZILABDA Női NB I: |
| Leírás | EUbility Group-Békéscsaba - Ipress Center-Vác 18.00 |
| Időpont | 2015-01-18 18:00:00 - 2015-01-18 19:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |























































Keresés