Sportnaptár
Mobil nézetben az eseménynaptár csak listanézetben tekinthető meg. Kérem kattintson az alábbi linkre!
| Előző hét Havi nézet Heti nézet Napi nézet Lista nézet Következő hét |
| 2015. január 19., hétfő - 04. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Férfi kézilabda világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-01-15 00:00:00 - 2015-02-01 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Síakrobatika és Hódeszka világbajnokság |
| Leírás |
|
| Időpont | 2015-01-15 00:00:00 - 2015-01-25 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| 2015. január 20., kedd - 04. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Férfi kézilabda világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-01-15 00:00:00 - 2015-02-01 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Síakrobatika és Hódeszka világbajnokság |
| Leírás |
|
| Időpont | 2015-01-15 00:00:00 - 2015-01-25 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | ASZTALITENISZ Női Klubcsapatok Szuper Ligája |
| Leírás | negyeddöntő, 1. mérkőzés: Szekszárd–SVNÖ Ströck (osztrák) 17.00 |
| Időpont | 2015-01-20 17:00:00 - 2015-01-20 20:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| 2015. január 21., szerda - 04. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Férfi kézilabda világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-01-15 00:00:00 - 2015-02-01 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Síakrobatika és Hódeszka világbajnokság |
| Leírás |
|
| Időpont | 2015-01-15 00:00:00 - 2015-01-25 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | A téli EYOF-ra utazó magyar sportolók ünnepélyes fogadalomtétele |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-01-21 14:00:00 - 2015-01-21 15:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Rendezvények |
| Esemény neve | KOSÁRLABDA Férfi NB I: |
| Leírás | Naturtex-SZTE-Szedeák - Falco-Trend Optika KC Szombathely 18.00 |
| Időpont | 2015-01-21 18:00:00 - 2015-01-21 21:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | JÉGKORONG MOL Liga: Ferencváros-UTE |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-01-21 19:00:00 - 2015-01-21 22:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | KÉZILABDA Női NB I: Győri Audi ETO KC - FTC-Rail Cargo Hungaria |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-01-21 19:00:00 - 2015-01-21 20:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| 2015. január 22., csütörtök - 04. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Férfi kézilabda világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-01-15 00:00:00 - 2015-02-01 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Síakrobatika és Hódeszka világbajnokság |
| Leírás |
|
| Időpont | 2015-01-15 00:00:00 - 2015-01-25 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | KOSÁRLABDA Női Európa Kupa és Férfi NB I: |
| Leírás | Női Európa Kupa, nyolcaddöntő, visszavágók: Uniqa Euroleasing Sopron-Umea (svéd) 18.00 |
| Időpont | 2015-01-22 18:00:00 - 2015-01-22 19:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| 2015. január 23., péntek - 04. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Férfi kézilabda világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-01-15 00:00:00 - 2015-02-01 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Síakrobatika és Hódeszka világbajnokság |
| Leírás |
|
| Időpont | 2015-01-15 00:00:00 - 2015-01-25 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-01-23 00:00:00 - 2015-01-25 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | JÉGKORONG MOL Liga és Osztrák Liga: |
| Leírás | MOL Liga: |
| Időpont | 2015-01-23 18:00:00 - 2015-01-23 22:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | KÉZILABDA Női NB I: DVSC-TVP-Aquaticum - FTC-Rail Cargo Hungaria |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-01-23 18:00:00 - 2015-01-23 19:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | RÖPLABDA Női NB I: Jászberényi RK - MCM-Diamant-Kaposvár |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-01-23 18:30:00 - 2015-01-23 21:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| 2015. január 24., szombat - 04. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Férfi kézilabda világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-01-15 00:00:00 - 2015-02-01 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Síakrobatika és Hódeszka világbajnokság |
| Leírás |
|
| Időpont | 2015-01-15 00:00:00 - 2015-01-25 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-01-23 00:00:00 - 2015-01-25 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | RÖPLABDA Férfi és női NB I: |
| Leírás | Férfi NB I: |
| Időpont | 2015-01-24 11:15:00 - 2015-01-24 21:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | KOSÁRLABDA Férfi és női NB I: |
| Leírás | Férfi NB I: |
| Időpont | 2015-01-24 16:00:00 - 2015-01-24 21:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | VÍZILABDA E.ON férfi ob I., 14. forduló: |
| Leírás | Szolnoki Dózsa-Közgép - Valdor-Szentes 16.00 |
| Időpont | 2015-01-24 16:00:00 - 2015-01-24 21:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | JÉGKORONG MOL Liga és Osztrák Liga: |
| Leírás | MOL Liga: |
| Időpont | 2015-01-24 17:00:00 - 2015-01-24 22:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | KÉZILABDA Férfi és női NB I: |
| Leírás | Férfi NB I: |
| Időpont | 2015-01-24 18:00:00 - 2015-01-24 19:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| 2015. január 25., vasárnap - 04. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Férfi kézilabda világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-01-15 00:00:00 - 2015-02-01 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Síakrobatika és Hódeszka világbajnokság |
| Leírás |
|
| Időpont | 2015-01-15 00:00:00 - 2015-01-25 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-01-23 00:00:00 - 2015-01-25 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | RÖPLABDA Férfi és női NB I: |
| Leírás | Férfi NB I: |
| Időpont | 2015-01-25 16:00:00 - 2015-01-25 21:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | KÉZILABDA Női NB I: Szeged - Eubility Group-Békéscsaba |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-01-25 18:00:00 - 2015-01-25 19:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | KOSÁRLABDA Adria Liga és női NB I: |
| Leírás | Adria Liga, 19. forduló: Szolnoki Olaj-Cibona Zagreb (horvát) 19.00 |
| Időpont | 2015-01-25 18:00:00 - 2015-01-25 21:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | JÉGKORONG MOL Liga: |
| Leírás | UTE-Nové Zámky (szlovák) 18.30 |
| Időpont | 2015-01-25 18:30:00 - 2015-01-25 22:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |























































Keresés