Sportnaptár
Mobil nézetben az eseménynaptár csak listanézetben tekinthető meg. Kérem kattintson az alábbi linkre!
| Előző hét Havi nézet Heti nézet Napi nézet Lista nézet Következő hét |
| 2015. március 9., hétfő - 11. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Biatlon-világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-03-03 00:00:00 - 2015-03-15 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| 2015. március 10., kedd - 11. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Biatlon-világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-03-03 00:00:00 - 2015-03-15 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | TENISZ 2. Európai Tenisz Nap az MSOSZ eseménye |
| Leírás | 2. Európai Tenisz Nap az MSOSZ eseménye a nyári Los Angeles-i Nyári Speciális Világjátékokra készülő versenyzőkkel |
| Időpont | 2015-03-10 10:00:00 - 2015-03-10 12:00:00 |
| Kategória | Fogyatékkal élők sportja |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | KÉZILABDA Férfi NB I mérkőzések: |
| Leírás | középszakasz, az 1-6. helyért: |
| Időpont | 2015-03-10 18:00:00 - 2015-03-10 19:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | JÉGKORONG Osztrák liga negyeddöntő: Fehérvár AV19-Vienna Capitals |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-03-10 19:15:00 - 2015-03-10 22:15:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| 2015. március 11., szerda - 11. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Biatlon-világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-03-03 00:00:00 - 2015-03-15 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | VÍZILABDA női EL és férfi ob I mérkőzések |
| Leírás | Női Euroliga, negyeddöntő, visszavágó: |
| Időpont | 2015-03-11 11:30:00 - 2015-03-11 21:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | JÉGKORONG MOL Liga, döntő és MIK selejgtezők: |
| Leírás | MOL Liga, döntő, 2. mérkőzés: |
| Időpont | 2015-03-11 18:00:00 - 2015-03-11 22:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | KÉZILABDA férfi és női NB I, férfi MK mérkőzések |
| Leírás | Férfi NB I: |
| Időpont | 2015-03-11 18:00:00 - 2015-03-11 19:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| 2015. március 12., csütörtök - 11. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Biatlon-világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-03-03 00:00:00 - 2015-03-15 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | KOSÁRLABDA Női Magyar Kupa nyolcas döntő |
| Leírás | negyeddöntő: |
| Időpont | 2015-03-12 13:00:00 - 2015-03-12 22:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| 2015. március 13., péntek - 11. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Biatlon-világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-03-03 00:00:00 - 2015-03-15 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Rövidpályás gyorskorcsolya-világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-03-13 00:00:00 - 2015-03-15 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | ÜNNEPSÉG eskútétel |
| Leírás | A Hanti-Manszijszkban rendezendő téli siketlimpián szereplő magyar csapat eskütétele |
| Időpont | 2015-03-13 13:00:00 - 2015-03-13 14:00:00 |
| Kategória | Fogyatékkal élők sportja |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | KOSÁRLABDA Női Magyar Kupa nyolcas döntő |
| Leírás | elődöntők 15.30 és 18.00 |
| Időpont | 2015-03-13 15:30:00 - 2015-03-13 20:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | KÉZILABDA Női NB I: DVSC-TVP-Aquaticum - EUbility Group-Békéscsaba |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-03-13 18:00:00 - 2015-03-13 19:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| 2015. március 14., szombat - 11. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Biatlon-világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-03-03 00:00:00 - 2015-03-15 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Curling világbajnokság, nők |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-03-14 00:00:00 - 2015-03-22 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | ATLÉTIKA Mezeifutó országos bajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-03-14 10:00:00 - 2015-03-14 15:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | TORNA Férfi csapatbajnokság, 1. forduló |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-03-14 10:00:00 - 2015-03-14 16:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | VÍZILABDA E.ON férfi ob I, 23. forduló: |
| Leírás | KSI SE - RacioNet-Honvéd, Komjádi uszoda 11.00 |
| Időpont | 2015-03-14 11:00:00 - 2015-03-14 20:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | KOSÁRLABDA Női Magyar Kupa döntők |
| Leírás | a 3. helyért 15.30 |
| Időpont | 2015-03-14 15:00:00 - 2015-03-14 19:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | KÉZILABDA férfi és női NB I mérkőzések |
| Leírás | Férfi NB I: |
| Időpont | 2015-03-14 18:00:00 - 2015-03-14 20:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| 2015. március 15., vasárnap - 11. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Biatlon-világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-03-03 00:00:00 - 2015-03-15 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Rövidpályás gyorskorcsolya-világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-03-13 00:00:00 - 2015-03-15 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Curling világbajnokság, nők |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-03-14 00:00:00 - 2015-03-22 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |




















































Keresés