Sportnaptár
Mobil nézetben az eseménynaptár csak listanézetben tekinthető meg. Kérem kattintson az alábbi linkre!
| Előző hét Havi nézet Heti nézet Napi nézet Lista nézet Következő hét |
| 2015. április 13., hétfő - 16. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Súlyemelő Európa-bajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-09 00:00:00 - 2015-04-18 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Torna Európa-bajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-13 00:00:00 - 2015-04-19 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | 30. Telekom Vivicittá Városvédő Futás sajtótájékoztató |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-13 10:00:00 - 2015-04-13 11:00:00 |
| Kategória | Szabadidősport |
| Típus | Belföldi verseny |
| 2015. április 14., kedd - 16. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Súlyemelő Európa-bajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-09 00:00:00 - 2015-04-18 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Torna Európa-bajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-13 00:00:00 - 2015-04-19 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | JÉGKORONG U18-as divízió I/A-vb |
| Leírás | árpilis 14: 2. forduló: Magyarország-Kazahsztán 16.30 |
| Időpont | 2015-04-14 00:00:00 - 2015-04-18 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | A női kézilabda BL Final Four elődöntőinek sorsolása |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-14 11:00:00 - 2015-04-14 12:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Kajak-kenu szövetség sajtótájékoztató |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-14 12:00:00 - 2015-04-14 13:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Rendezvények |
| Esemény neve | ASZTALITENISZ Női Extraliga: Postás SE II.- Budaörsi 2i SC |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-14 15:00:00 - 2015-04-14 18:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | KÉZILABDA Férfi NB I: Balatonfüred - MKB-MVM Veszprém |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-14 18:00:00 - 2015-04-14 19:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | VÍZILABDA Férfi világliga: Magyarország - Görögország |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-14 18:15:00 - 2015-04-14 19:45:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| 2015. április 15., szerda - 16. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Súlyemelő Európa-bajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-09 00:00:00 - 2015-04-18 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Torna Európa-bajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-13 00:00:00 - 2015-04-19 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | JÉGKORONG U18-as divízió I/A-vb |
| Leírás | árpilis 14: 2. forduló: Magyarország-Kazahsztán 16.30 |
| Időpont | 2015-04-14 00:00:00 - 2015-04-18 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | A Dunai Regatta felvezető sajtóreggelije |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-15 10:00:00 - 2015-04-15 11:00:00 |
| Kategória | Szabadidősport |
| Típus | Rendezvények |
| Esemény neve | Sajtótájékoztató a budapesti rg világkupaversenyről |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-15 10:00:00 - 2015-04-15 11:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Rendezvények |
| Esemény neve | A Fehérvár KC női kézilabdacsapatának sajtótájékoztatója |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-15 12:00:00 - 2015-04-15 13:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | RÖPLABDA Férfi NB I, az 5-8. helyért: Dunaferr SE - MAFC-BME |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-15 17:00:00 - 2015-04-15 20:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | KOSÁRLABDA férfi és női NB I mérkőzések |
| Leírás | Férfi NB I, középszakasz: |
| Időpont | 2015-04-15 18:00:00 - 2015-04-15 20:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | ASZTALITENISZFérfi Extraliga: BVSC-Zugló I. - Békési TE I. |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-15 18:30:00 - 2015-04-15 21:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| 2015. április 16., csütörtök - 16. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Súlyemelő Európa-bajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-09 00:00:00 - 2015-04-18 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Torna Európa-bajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-13 00:00:00 - 2015-04-19 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | JÉGKORONG U18-as divízió I/A-vb |
| Leírás | árpilis 14: 2. forduló: Magyarország-Kazahsztán 16.30 |
| Időpont | 2015-04-14 00:00:00 - 2015-04-18 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | RÖPLABDA férfi és női NB I mérkőzések |
| Leírás |
|
| Időpont | 2015-04-16 18:00:00 - 2015-04-16 22:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| 2015. április 17., péntek - 16. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Súlyemelő Európa-bajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-09 00:00:00 - 2015-04-18 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Torna Európa-bajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-13 00:00:00 - 2015-04-19 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | JÉGKORONG U18-as divízió I/A-vb |
| Leírás | árpilis 14: 2. forduló: Magyarország-Kazahsztán 16.30 |
| Időpont | 2015-04-14 00:00:00 - 2015-04-18 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Shinkyokushinkarate Európa-bajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-17 00:00:00 - 2015-04-18 00:00:00 |
| Kategória | Nem olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | ASZTALITENISZ Extra-liga mérkőzések |
| Leírás | Női Extraliga: |
| Időpont | 2015-04-17 16:00:00 - 2015-04-17 20:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | A Nemzetközi Fair Play Bizottság magyar díjazottjainak kiállítás-megnyitója |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-17 17:30:00 - 2015-04-17 18:30:00 |
| Kategória | Egyéb nem sport |
| Típus | Rendezvények |
| Esemény neve | KÉZILABDA férfi és női NB I mérkőzések |
| Leírás | Női NB I: |
| Időpont | 2015-04-17 18:00:00 - 2015-04-17 19:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| 2015. április 18., szombat - 16. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Súlyemelő Európa-bajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-09 00:00:00 - 2015-04-18 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Torna Európa-bajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-13 00:00:00 - 2015-04-19 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | JÉGKORONG U18-as divízió I/A-vb |
| Leírás | árpilis 14: 2. forduló: Magyarország-Kazahsztán 16.30 |
| Időpont | 2015-04-14 00:00:00 - 2015-04-18 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Shinkyokushinkarate Európa-bajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-17 00:00:00 - 2015-04-18 00:00:00 |
| Kategória | Nem olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Sakk csapatvilágbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-18 00:00:00 - 2015-04-29 00:00:00 |
| Kategória | Nem olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | SZABADIDŐSPORT, 30. Telekom Vivicittá városvédő futás, |
| Leírás | április 18 (szombat) |
| Időpont | 2015-04-18 00:00:00 - 2015-04-19 00:00:00 |
| Kategória | Szabadidősport |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | EXTRÉMSPORT, Spartan Race |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-18 09:00:00 - 2015-04-18 17:00:00 |
| Kategória | Nem olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | ASZTALITENISZ Férfi és női Extra-liga mérkőzések |
| Leírás | Női Extraliga: |
| Időpont | 2015-04-18 11:00:00 - 2015-04-18 21:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | RÖPLABDA férfi és női NB I mérkőzések |
| Leírás | Férfi NB I: |
| Időpont | 2015-04-18 14:00:00 - 2015-04-18 21:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | KOSÁRLABDA, férfi és női NB I mérkőzések |
| Leírás | Férfi NB I, középszakasz: |
| Időpont | 2015-04-18 18:00:00 - 2015-04-18 21:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | VÍZILABDA Férfi BL: Szolnoki Dózsa-Közgép VSC - Spandau 04 |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-18 18:00:00 - 2015-04-18 19:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| 2015. április 19., vasárnap - 16. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Torna Európa-bajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-13 00:00:00 - 2015-04-19 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Sakk csapatvilágbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-18 00:00:00 - 2015-04-29 00:00:00 |
| Kategória | Nem olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | SZABADIDŐSPORT, 30. Telekom Vivicittá városvédő futás, |
| Leírás | április 18 (szombat) |
| Időpont | 2015-04-18 00:00:00 - 2015-04-19 00:00:00 |
| Kategória | Szabadidősport |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | ASZTALITENISZ férfi és női Extraliga mérkőzések |
| Leírás | Férfi Extraliga: |
| Időpont | 2015-04-19 11:00:00 - 2015-04-19 16:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | KÜZDŐSPORT Bajnokok Éjszakája gála |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-19 17:00:00 - 2015-04-19 21:00:00 |
| Kategória | Szabadidősport |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | RÖPLABDA női NB I mérkőzések |
| Leírás | Női NB I, a 9-12. helyért: |
| Időpont | 2015-04-19 17:00:00 - 2015-04-19 21:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | KÉZILABDA Férfi BL: MKB-MVM Veszprém - PSG |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-19 17:30:00 - 2015-04-19 19:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | KOSÁRLABDA Férfi NB: FAIRIUM JKSE-MAFC |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-19 18:00:00 - 2015-04-19 19:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |




















































Keresés