Sportnaptár
Mobil nézetben az eseménynaptár csak listanézetben tekinthető meg. Kérem kattintson az alábbi linkre!
| Előző hét Havi nézet Heti nézet Napi nézet Lista nézet Következő hét |
| 2015. április 27., hétfő - 18. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Sakk csapatvilágbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-18 00:00:00 - 2015-04-29 00:00:00 |
| Kategória | Nem olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Asztalitenisz egyéni világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-26 00:00:00 - 2015-05-03 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| 2015. április 28., kedd - 18. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Sakk csapatvilágbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-18 00:00:00 - 2015-04-29 00:00:00 |
| Kategória | Nem olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Asztalitenisz egyéni világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-26 00:00:00 - 2015-05-03 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | A Gyulai István Memorial - Atlétikai Magyar Nagydíj sajtótájékoztatója |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-28 10:00:00 - 2015-04-28 11:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | A MKOSZ a 2015-ös 3x3 szezont megnyitó sajtótájékoztatója |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-28 11:00:00 - 2015-04-28 12:00:00 |
| Kategória | Nem olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | A budapesti Ironman triatlonverseny sajtótájékoztatója |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-28 11:00:00 - 2015-04-28 12:00:00 |
| Kategória | Nem olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | KÉZILABDA Női NB I: Érd - Győri Audi ETO KC |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-28 18:00:00 - 2015-04-28 19:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | KOSÁRLABDA férfi NB I mérkőzések: |
| Leírás | Szolnoki Olaj KK - Naturtex-SZTE-Szedeák 18.00 |
| Időpont | 2015-04-28 18:00:00 - 2015-04-28 19:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| 2015. április 29., szerda - 18. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Sakk csapatvilágbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-18 00:00:00 - 2015-04-29 00:00:00 |
| Kategória | Nem olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Asztalitenisz egyéni világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-26 00:00:00 - 2015-05-03 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Ritmikus gimnasztika Európa-bajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-29 00:00:00 - 2015-05-03 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | RÖPLABDA mérkőzések |
| Leírás | Döntő, 4. mérkőzés (ha szükséges): |
| Időpont | 2015-04-29 17:00:00 - 2015-04-29 21:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| 2015. április 30., csütörtök - 18. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Asztalitenisz egyéni világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-26 00:00:00 - 2015-05-03 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Ritmikus gimnasztika Európa-bajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-29 00:00:00 - 2015-05-03 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | ÖTTUSA Világkupaverseny |
| Leírás | április 30: női selejtező
|
| Időpont | 2015-04-30 00:00:00 - 2015-05-04 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | RÖPLABDA Férfi NB I: Pénzügyőr SE - MAFC-BME |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-30 19:30:00 - 2015-04-30 22:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| 2015. május 1., péntek - 18. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Asztalitenisz egyéni világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-26 00:00:00 - 2015-05-03 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Ritmikus gimnasztika Európa-bajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-29 00:00:00 - 2015-05-03 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | ÖTTUSA Világkupaverseny |
| Leírás | április 30: női selejtező
|
| Időpont | 2015-04-30 00:00:00 - 2015-05-04 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Kajak-kenu Európa-bajnokság |
| Leírás | A racicei Európa-bajnokságon szereplő magyar csapat Férfiak 1000 m. K–1: Noé Bálint (Budapesti Honvéd). K–2: Janza Richárd, Korondy Tamás (MULTI SE), K–4: Noé Bálint, Ilyés Róbert, Császár Gergely, Noé Milán (Budapesti Honvéd, EDF Démász-Szeged). C–1: Szabó Kristóf (UTE). C–2: Sarudi Pál, Forgó Christopher (Közgép SE Szolnok). C–4: Bodonyi András, Viola Viktor, Szabó Kristóf, Korisánszky Dávid (Diósgyőri KKC, UTE, KSI SE) 500 m. K–1: Bárdfalvi Márk (Vasas SC). K–2: Nádas Bence, Hérics Dávid (EDF Démász-Szeged, Graboplast Győri VSE). C–1: Korisánszky Dávid (KSI SE). C–2: Szabó Gábor, Bodonyi András (EDF Démász- Szeged, Disógyőri KKC) 200 m. K–1: Hérics Dávid (Graboplast Győri VSE). K–2: Balaska Márk, Birkás Balázs (Váci Vasutas, EDF Démász-Szeged). C–1: Fekete Ádám (UTE). C–2: Viola Viktor, Fekete Ádám (Diósgyőri KKC, UTE) 5000 m. K–1: Csontos Csaba (Budapesti Honvéd). C–1: Kövér Márton (Merkapt SE) Nők 1000 m. K–1: Farkasdi Ramóna (Graboplast Győri VSE). K–2: Sarudi Alíz, Medveczky Erika (Közgép Szolnok, KDSE) 500 m. K–1: Nagy Flóra (Csepel KKE). K–2: Simán Fanni, Szilágyi Anett (KSI SE). K–4: Horváth Alexandra, Malcsiner Eszter, Katrinecz Rita, Szabó Ágnes (EDF Démász-Szeged, UTE). C–2: Lakatos Zsanett, Takács Kincső (Graboplast Győri VSE) 200 m. K–1: Lucz Dóra (Regatta 2000). K–2: Hagymási Réka, Hagymási Anita (Budapesti Honvéd). C–1:Lakatos Zsanett (Graboplast Győri VSE) 5000 m. K–1: Medveczky Erika (KDSE) A verseny honlapja: http://www.canoeracice.com/
|
| Időpont | 2015-05-01 00:00:00 - 2015-05-03 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Jégkorong-világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-05-01 00:00:00 - 2015-05-17 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | RÖPLABDA Férfi NB I mérkőzés: Sümegi RE-Dunaferr SE |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-05-01 16:00:00 - 2015-05-01 19:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | KÉZILABDA Női NB I: Mosonmagyaróvár - Ipress Center-Vác |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-05-01 18:00:00 - 2015-05-01 19:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | KOSÁRLABDA férfi NB I mérkőzések: |
| Leírás | Naturtex-SZTE-Szedeák - Szolnoki Olaj KK 18.00 |
| Időpont | 2015-05-01 18:00:00 - 2015-05-01 19:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| 2015. május 2., szombat - 18. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Asztalitenisz egyéni világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-26 00:00:00 - 2015-05-03 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Ritmikus gimnasztika Európa-bajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-29 00:00:00 - 2015-05-03 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | ÖTTUSA Világkupaverseny |
| Leírás | április 30: női selejtező
|
| Időpont | 2015-04-30 00:00:00 - 2015-05-04 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Kajak-kenu Európa-bajnokság |
| Leírás | A racicei Európa-bajnokságon szereplő magyar csapat Férfiak 1000 m. K–1: Noé Bálint (Budapesti Honvéd). K–2: Janza Richárd, Korondy Tamás (MULTI SE), K–4: Noé Bálint, Ilyés Róbert, Császár Gergely, Noé Milán (Budapesti Honvéd, EDF Démász-Szeged). C–1: Szabó Kristóf (UTE). C–2: Sarudi Pál, Forgó Christopher (Közgép SE Szolnok). C–4: Bodonyi András, Viola Viktor, Szabó Kristóf, Korisánszky Dávid (Diósgyőri KKC, UTE, KSI SE) 500 m. K–1: Bárdfalvi Márk (Vasas SC). K–2: Nádas Bence, Hérics Dávid (EDF Démász-Szeged, Graboplast Győri VSE). C–1: Korisánszky Dávid (KSI SE). C–2: Szabó Gábor, Bodonyi András (EDF Démász- Szeged, Disógyőri KKC) 200 m. K–1: Hérics Dávid (Graboplast Győri VSE). K–2: Balaska Márk, Birkás Balázs (Váci Vasutas, EDF Démász-Szeged). C–1: Fekete Ádám (UTE). C–2: Viola Viktor, Fekete Ádám (Diósgyőri KKC, UTE) 5000 m. K–1: Csontos Csaba (Budapesti Honvéd). C–1: Kövér Márton (Merkapt SE) Nők 1000 m. K–1: Farkasdi Ramóna (Graboplast Győri VSE). K–2: Sarudi Alíz, Medveczky Erika (Közgép Szolnok, KDSE) 500 m. K–1: Nagy Flóra (Csepel KKE). K–2: Simán Fanni, Szilágyi Anett (KSI SE). K–4: Horváth Alexandra, Malcsiner Eszter, Katrinecz Rita, Szabó Ágnes (EDF Démász-Szeged, UTE). C–2: Lakatos Zsanett, Takács Kincső (Graboplast Győri VSE) 200 m. K–1: Lucz Dóra (Regatta 2000). K–2: Hagymási Réka, Hagymási Anita (Budapesti Honvéd). C–1:Lakatos Zsanett (Graboplast Győri VSE) 5000 m. K–1: Medveczky Erika (KDSE) A verseny honlapja: http://www.canoeracice.com/
|
| Időpont | 2015-05-01 00:00:00 - 2015-05-03 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Jégkorong-világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-05-01 00:00:00 - 2015-05-17 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | AUTÓSPORT Túraautó-világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-05-02 00:00:00 - 2015-05-03 00:00:00 |
| Kategória | Nem olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | KERÉKPÁR Tour de Balaton |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-05-02 00:00:00 - 2015-05-02 00:00:00 |
| Kategória | Szabadidősport |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | BIRKÓZÁS Kötöttfogású és női országos bajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-05-02 10:00:00 - 2015-05-02 19:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | VÍZILABDA E.ON Férfi ob I: KSI SE - UVSE-Hunguest Hotels |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-05-02 11:00:00 - 2015-05-02 12:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | KÉZILABDA férfi Eb-selejtező: Magyarország-Oroszország |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-05-02 16:10:00 - 2015-05-02 17:40:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | VÍZILABDA Férfi BL: ZF-Eger - CNA Barceloneta |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-05-02 16:15:00 - 2015-05-02 17:45:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | RÖPLABDA férfi NB I mérkőzések: |
| Leírás | döntő, 5. mérkőzés (ha szükséges): |
| Időpont | 2015-05-02 17:00:00 - 2015-05-02 20:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | KÉZILABDA Női NB I, rájátszás: |
| Leírás | az 5-8. helyért: Fehérvár KC - Siófok-Galérius Fürdő 18.00 |
| Időpont | 2015-05-02 18:00:00 - 2015-05-02 19:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| 2015. május 3., vasárnap - 18. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Asztalitenisz egyéni világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-26 00:00:00 - 2015-05-03 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Ritmikus gimnasztika Európa-bajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-04-29 00:00:00 - 2015-05-03 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | ÖTTUSA Világkupaverseny |
| Leírás | április 30: női selejtező
|
| Időpont | 2015-04-30 00:00:00 - 2015-05-04 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Kajak-kenu Európa-bajnokság |
| Leírás | A racicei Európa-bajnokságon szereplő magyar csapat Férfiak 1000 m. K–1: Noé Bálint (Budapesti Honvéd). K–2: Janza Richárd, Korondy Tamás (MULTI SE), K–4: Noé Bálint, Ilyés Róbert, Császár Gergely, Noé Milán (Budapesti Honvéd, EDF Démász-Szeged). C–1: Szabó Kristóf (UTE). C–2: Sarudi Pál, Forgó Christopher (Közgép SE Szolnok). C–4: Bodonyi András, Viola Viktor, Szabó Kristóf, Korisánszky Dávid (Diósgyőri KKC, UTE, KSI SE) 500 m. K–1: Bárdfalvi Márk (Vasas SC). K–2: Nádas Bence, Hérics Dávid (EDF Démász-Szeged, Graboplast Győri VSE). C–1: Korisánszky Dávid (KSI SE). C–2: Szabó Gábor, Bodonyi András (EDF Démász- Szeged, Disógyőri KKC) 200 m. K–1: Hérics Dávid (Graboplast Győri VSE). K–2: Balaska Márk, Birkás Balázs (Váci Vasutas, EDF Démász-Szeged). C–1: Fekete Ádám (UTE). C–2: Viola Viktor, Fekete Ádám (Diósgyőri KKC, UTE) 5000 m. K–1: Csontos Csaba (Budapesti Honvéd). C–1: Kövér Márton (Merkapt SE) Nők 1000 m. K–1: Farkasdi Ramóna (Graboplast Győri VSE). K–2: Sarudi Alíz, Medveczky Erika (Közgép Szolnok, KDSE) 500 m. K–1: Nagy Flóra (Csepel KKE). K–2: Simán Fanni, Szilágyi Anett (KSI SE). K–4: Horváth Alexandra, Malcsiner Eszter, Katrinecz Rita, Szabó Ágnes (EDF Démász-Szeged, UTE). C–2: Lakatos Zsanett, Takács Kincső (Graboplast Győri VSE) 200 m. K–1: Lucz Dóra (Regatta 2000). K–2: Hagymási Réka, Hagymási Anita (Budapesti Honvéd). C–1:Lakatos Zsanett (Graboplast Győri VSE) 5000 m. K–1: Medveczky Erika (KDSE) A verseny honlapja: http://www.canoeracice.com/
|
| Időpont | 2015-05-01 00:00:00 - 2015-05-03 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Jégkorong-világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-05-01 00:00:00 - 2015-05-17 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | AUTÓSPORT Túraautó-világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-05-02 00:00:00 - 2015-05-03 00:00:00 |
| Kategória | Nem olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | KÉZILABDA Női NB I: EUbility Group-Békéscsaba - DVSC-TVP-Aquaticum |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-05-03 18:00:00 - 2015-05-03 19:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | KOSÁRLABDA Férfi NB I mérkőzések: (ha szükséges) |
| Leírás | Szolnoki Olaj KK - Naturtex-SZTE-Szedeák 18.00 |
| Időpont | 2015-05-03 18:00:00 - 2015-05-03 19:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |




















































Keresés