Sportnaptár
Mobil nézetben az eseménynaptár csak listanézetben tekinthető meg. Kérem kattintson az alábbi linkre!
| Előző hét Havi nézet Heti nézet Napi nézet Lista nézet Következő hét |
| 2015. október 5., hétfő - 41. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Rögbi-világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-09-18 00:00:00 - 2015-11-01 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | JÉGKORONG MOL Liga mérkőzések: |
| Leírás | Újpest-HSC Csíkszereda (román) 18.00 |
| Időpont | 2015-10-05 18:00:00 - 2015-10-05 21:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| 2015. október 6., kedd - 41. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Rögbi-világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-09-18 00:00:00 - 2015-11-01 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | JÉGKORONG MOL Liga mérkőzések: |
| Leírás | Debrecen-Corona Brasov (román) 18.00 |
| Időpont | 2015-10-06 18:00:00 - 2015-10-06 22:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | KÉZILABDA férfi NB I: MOL-Pick Szeged - Cegléd |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-10-06 18:00:00 - 2015-10-06 19:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| 2015. október 7., szerda - 41. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Rögbi-világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-09-18 00:00:00 - 2015-11-01 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | VÍZILABDA E.ON férfi ob I mérkőzések: |
| Leírás |
|
| Időpont | 2015-10-07 16:00:00 - 2015-10-07 22:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | KÉZILABDA férfi NB I : Csurgó - Orosháza-Linamar |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-10-07 18:00:00 - 2015-10-07 19:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | KOSÁRLABDA férfi és női NB I: |
| Leírás | Férfiak: |
| Időpont | 2015-10-07 18:00:00 - 2015-10-07 20:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| 2015. október 8., csütörtök - 41. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Rögbi-világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-09-18 00:00:00 - 2015-11-01 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | KÉZILABDA Női Eb-selejtező: Magyarország-Szlovákia |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-10-08 18:00:00 - 2015-10-08 19:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| 2015. október 9., péntek - 41. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Rögbi-világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-09-18 00:00:00 - 2015-11-01 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | ASZTALITENISZ női BL: Szekszárd AC-SVNÖ Ströck (osztrák) |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-10-09 18:00:00 - 2015-10-09 21:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | JÉGKORONG MOL Liga mérkőzések: |
| Leírás | Újpest-DVTK Jegesmedvék 18.00 |
| Időpont | 2015-10-09 18:00:00 - 2015-10-09 21:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | KÉZILABDA férfi NB I: PLER Budapest - Vác |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-10-09 18:00:00 - 2015-10-09 19:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | KOSÁRLABDA női NB I: PEAC-Pécs - Vasas Akadémia |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-10-09 18:00:00 - 2015-10-31 19:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| 2015. október 10., szombat - 41. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Rögbi-világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-09-18 00:00:00 - 2015-11-01 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | KÉZILABDA férfi NB I mérkőzések: |
| Leírás | Grundfos-Tatabánya - Balatonfüred 17.00 |
| Időpont | 2015-10-03 17:00:00 - 2015-10-10 19:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | RÖPLABDA férfi NB I mérkőzések: |
| Leírás | Dunaferr SE-Dág 16.00 |
| Időpont | 2015-10-10 15:00:00 - 2015-10-10 20:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | KOSÁRLABDA férfi és női NB I mérkőzések: |
| Leírás | Férfi NB I: |
| Időpont | 2015-10-10 16:30:00 - 2015-10-10 20:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | VÍZILABDA E.ON férfi ob I mérkőzések: |
| Leírás | A csoport: |
| Időpont | 2015-10-10 17:00:00 - 2015-10-10 20:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | A női vízilabda-válogatott sajtónyilvános edzése |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-10-10 19:30:00 - 2015-10-12 20:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Rendezvények |
| 2015. október 11., vasárnap - 41. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Rögbi-világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-09-18 00:00:00 - 2015-11-01 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | SZABADIDŐSPORT: 30. SPAR Budapest Maraton |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-10-11 09:30:00 - 2015-10-11 12:00:00 |
| Kategória | Szabadidősport |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | KÉZILABDA férfi BL mérkőzés: MVM Veszprém - Besiktas (török) |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-10-11 15:00:00 - 2015-10-11 16:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | RÖPLABDA férfi NB I: Pénzügyőr SE-Sümeg |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-10-11 15:00:00 - 2015-10-11 18:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | KOSÁRLABDA férfi és női NB I mérkőzések: |
| Leírás | - Férfi NB I: |
| Időpont | 2015-10-11 16:45:00 - 2015-10-11 20:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | JÉGKORONG MOL Liga mérkőzések: |
| Leírás | Fehérvár AV19-MAC Budapest 17.30 |
| Időpont | 2015-10-11 17:30:00 - 2015-10-11 22:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |




















































Keresés