Sportnaptár
Mobil nézetben az eseménynaptár csak listanézetben tekinthető meg. Kérem kattintson az alábbi linkre!
| Előző hét Havi nézet Heti nézet Napi nézet Lista nézet Következő hét |
| 2015. október 19., hétfő - 43. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Rögbi-világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-09-18 00:00:00 - 2015-11-01 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | Sajtótájékoztatója a Kontinentális Kupa miskolci csoportjának rendezéséről |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-10-19 08:30:00 - 2015-10-19 09:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | A FINA megtekinti a 2017-es vb Dagály Úszóaréna építési munkálatait |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-10-19 14:45:00 - 2015-10-19 15:45:00 |
| Kategória | Egyéb nem sport |
| Típus | Rendezvények |
| Esemény neve | JÉGKORONG MOL Liga: Dunaújvárosi Acélbikák-Debrecen |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-10-19 18:00:00 - 2015-10-19 21:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| 2015. október 20., kedd - 43. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Rögbi-világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-09-18 00:00:00 - 2015-11-01 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | KÉZILABDA férfi NB I: MOL-Pick Szeged - Balatonfüred |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-10-20 17:45:00 - 2015-10-20 19:15:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | KOSÁRLABDA férfi EK és NB I mérkőzés: |
| Leírás | Férfi Európa Kupa, E csoport, 2. forduló: |
| Időpont | 2015-10-20 18:00:00 - 2015-10-20 20:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | JÉGKORONG MOL Liga mérkőzések: |
| Leírás | Fehérvár AV19-UTE 18.30 |
| Időpont | 2015-10-20 18:30:00 - 2015-10-20 22:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | VÍZILABDA Férfi világliga: Magyarország-Grúzia |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-10-20 19:00:00 - 2015-10-20 20:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| 2015. október 21., szerda - 43. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Rögbi-világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-09-18 00:00:00 - 2015-11-01 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | A II. össz kyokushin karate-világbajnokság sajtótájékoztatója |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-10-21 11:30:00 - 2015-10-21 12:30:00 |
| Kategória | Nem olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | KOSÁRLABDA női NB I mérkőzések: |
| Leírás | ZTE Női Kosárlabda Klub-Ceglédi EKK 16.45 |
| Időpont | 2015-10-21 16:45:00 - 2015-10-21 20:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | KÉZILABDA női NB I mérkőzések: |
| Leírás | FTC-Rail Cargo Hungaria - Érd 18.00 |
| Időpont | 2015-10-21 18:00:00 - 2015-10-21 19:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | RÖPLABDA női NB I: Linamar-Békéscsaba -Vasas Óbuda |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-10-21 18:00:00 - 2015-10-21 21:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| 2015. október 22., csütörtök - 43. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Rögbi-világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-09-18 00:00:00 - 2015-11-01 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | RÖPLABDA női NB I mérkőzések: |
| Leírás | UTE-Budaörsi DSE 17.00 |
| Időpont | 2015-10-22 17:00:00 - 2015-10-22 21:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | JÉGKORONG MOL Liga mérkőzések: |
| Leírás | Dunaújvárosi Acélbikák-Debrecen 18.15 |
| Időpont | 2015-10-22 18:15:00 - 2015-10-22 22:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | KOSÁRLABDA férfi NB I mérkőzések: |
| Leírás | PVSK-PANNONPOWER - MAFC 18.30 |
| Időpont | 2015-10-22 18:30:00 - 2015-10-22 21:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | VÍZILABDA E.ON férfi ob I: PVSK - UVSE |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-10-22 19:00:00 - 2015-10-22 20:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| 2015. október 23., péntek - 43. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Rögbi-világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-09-18 00:00:00 - 2015-11-01 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | JÉGKORONG Kontinentális Kupa (Miskolc), a 8 közé jutásért: |
| Leírás | 1. forduló: 2. forduló: 3. forduló:
|
| Időpont | 2015-10-23 15:30:00 - 2015-10-25 23:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| 2015. október 24., szombat - 43. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Rögbi-világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-09-18 00:00:00 - 2015-11-01 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | JÉGKORONG Kontinentális Kupa (Miskolc), a 8 közé jutásért: |
| Leírás | 1. forduló: 2. forduló: 3. forduló:
|
| Időpont | 2015-10-23 15:30:00 - 2015-10-25 23:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | RÖPLABDA férfi és női NB I mérkőzések: |
| Leírás | Férfi NB I: |
| Időpont | 2015-10-24 14:00:00 - 2015-10-24 20:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | KOSÁRLABDA férfi és női NB I mérkőzések: |
| Leírás | Férfi NB I: |
| Időpont | 2015-10-24 16:00:00 - 2015-10-24 20:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | VÍZILABDA E.ON férfi ob I mérkőzések: |
| Leírás | A csoport: |
| Időpont | 2015-10-24 16:00:00 - 2015-10-24 20:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | KÉZILABDA Férfi BL és férfi, női NB I mérkőzések: |
| Leírás | Férfi BL: |
| Időpont | 2015-10-24 17:00:00 - 2015-10-24 20:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | JÉGKORONG MOL Liga és EBEL mérkőzések: |
| Leírás | MOL Liga |
| Időpont | 2015-10-24 17:30:00 - 2015-10-24 22:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| 2015. október 25., vasárnap - 43. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Rögbi-világbajnokság |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-09-18 00:00:00 - 2015-11-01 00:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | JÉGKORONG Kontinentális Kupa (Miskolc), a 8 közé jutásért: |
| Leírás | 1. forduló: 2. forduló: 3. forduló:
|
| Időpont | 2015-10-23 15:30:00 - 2015-10-25 23:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Esemény neve | KÉZILABDA Női BL férfi és női NB I mérkőzés: |
| Leírás | Női BL: Győri Audi ETO KC - Midtjylland (dán) 19.00 |
| Időpont | 2015-10-25 13:00:00 - 2015-10-25 20:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | RÖPLABDA férfi és női NB I mérkőzések: |
| Leírás | Férfi NB I: |
| Időpont | 2015-10-25 15:00:00 - 2015-10-25 21:00:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | KOSÁRLABDA női NB I: CMB CARGO UNI GYŐR - PINKK-Pécsi 424 |
| Leírás | |
| Időpont | 2015-10-25 18:00:00 - 2015-10-25 19:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |
| Esemény neve | JÉGKORONG MOL Liga mérkőzések: |
| Leírás | Dunaújvárosi Acélbikák-HSC Csíkszereda (román) 18.15 |
| Időpont | 2015-10-25 18:15:00 - 2015-10-25 21:30:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Belföldi verseny |




















































Keresés