Mexikó 1968
Nyári Olimpia
1968 október 12 - 27
<>Résztvevő országok száma: 112
Indult versenyzők:5516, ebbõl 4735 férfi, 781 nõ
- Beszámoló
- Éremtábla
A magyar csapat helyezései, pontjai, és versenyzõinek száma sportáganként
sportág | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | Pont | Férfi | Nõ | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlétika | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 43 | 19 | 12 | 31 |
Birkózás | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 25 | 13 | - | 13 |
Evezés | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 6 | - | 6 |
Kajak-kenu | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 33 | 8 | 2 | 10 |
Kerékpár | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
Labdarúgás | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 17 | - | 17 |
Ökölvívás | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 6 | - | 6 |
Öttusa | 1 | 1 | - | - | - | - | 12 | 3 | - | 3 |
Sportlövészet | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 6 | - | 6 |
Súlyemelés | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 14 | 7 | - | 7 |
Torna | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 6 | 6 | 12 |
Úszás-mûugrás | - | - | - | - | 3 | - | 6 | 7 | 7 | 14 |
Vitorlázás | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
Vívás | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - | 38 | 15 | 5 | 20 |
Vízilabda | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 11 | - | 11 |
ÖSSZESEN | 10 | 10 | 12 | 4 | 7 | 2 | 196 | 135 | 32 | 167 |
- Dicsőségtábla
Keresés