Éremtábla - Peking 2022 - Szánkó
| Érem | Ország | Versenyző |
|---|---|---|
| Arany | GER separator férfi egyéni | LUDWIG Johannes |
| Arany | GER separator kettes | WENDL Tobias, ARLT Tobias |
| Arany | GER separator mix csapat | GEISENBERGER Natalie, LUDWIG Johannes, WENDL Tobias, ARLT Tobias |
| Arany | GER separator női egyes | GEISENBERGER Natalie |
| Ezüst | AUT separator férfi egyéni | KINDL Wolfgang |
| Ezüst | AUT separator mix csapat | EGLE Madeleine, KINDL Wolfgang, STEU Thomas, KOLLER Lorenz |
| Ezüst | GER separator kettes | EGGERT Toni, BENECKEN Sascha |
| Ezüst | GER separator női egyes | BERREITER Anna |
| Bronz | AUT separator kettes | STEU Thomas, KOLLER Lorenz |
| Bronz | ITA separator férfi egyéni | FISCHNALLER Dominik |
| Bronz | LAT separator mix csapat | TIRUMA Eliza, APARJODS Kristers, BOTS Martins, PLUME Roberts |
| Bronz | ROC separator női egyes | IVANOVA Tatyana |




















































Keresés