Éremtábla - Peking 2022 - GER
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| Biathlon separator női 15km | x | ||
| Bob separator férfi négyes | x | ||
| Bob separator kettes | x | ||
| Bob separator női kettes | x | ||
| Északi összetett separator Gundersen Normál sánc+10km | x | ||
| Sífutás separator női sprint csapat | x | ||
| Skeleton separator férfi egyes | x | ||
| Skeleton separator női egyes | x | ||
| Szánkó separator férfi egyéni | x | ||
| Szánkó separator kettes | x | ||
| Szánkó separator mix csapat | x | ||
| Szánkó separator női egyes | x | ||
| Alpesi sízés separator mix csapat | x | ||
| Bob separator férfi négyes | x | ||
| Bob separator kettes | x | ||
| Bob separator női kettes | x | ||
| Északi összetett separator csapat Gundersen Large Hill/4x5km | x | ||
| Sífutás separator női 4x5km váltó | x | ||
| Síugrás separator női normálsánc | x | ||
| Skeleton separator férfi egyes | x | ||
| Szánkó separator kettes | x | ||
| Szánkó separator női egyes | x | ||
| Biathlon separator női 4x6km váltó | x | ||
| Bob separator kettes | x | ||
| Síugrás separator férfi csapat | x | ||
| Síugrás separator férfi nagysánc egyéni | x | ||
| Szabad síelés separator női sícross | x | ||
| Összesen | 12 | 10 | 5 |




















































Keresés