Ponttábla - Peking 2022 - AUS
| Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szabad síelés separator női moguls | x | 7 | |||||
| Skeleton separator női egyes | x | 5 | |||||
| Snowboard separator férfi félcső | x | 5 | |||||
| Snowboard separator női Slopestyle | x | 4 | |||||
| Snowboard separator női Cross | x | 3 | |||||
| Bob separator női mono | x | 2 | |||||
| Szabad síelés separator női Areirals | x | 2 | |||||
| Snowboard separator férfi félcső | x | 1 | |||||
| Szabad síelés separator férfi moguls | x | 1 | |||||
| Összesen | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 |




















































Keresés