Ponttábla - Peking 2022
Helyezés | Ország | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | USA | 8 | 10 | 7 | 11 | 8 | 14 | 197 |
5 | CAN | 4 | 8 | 14 | 7 | 9 | 11 | 174 |
6 | AUT | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 145 |
7 | SWE | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 135 |
8 | NED | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 127 |
9 | CHN | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | 121 |
10 | ITA | 2 | 7 | 8 | 4 | 10 | 5 | 118 |
11 | JPN | 3 | 6 | 9 | 6 | 5 | 3 | 118 |
12 | SUI | 7 | 2 | 5 | 8 | 2 | 7 | 114 |
13 | FRA | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 102 |
14 | KOR | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 60 |
15 | FIN | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 55 |
16 | SLO | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 45 |
17 | AUS | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 |
18 | CZE | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 |
19 | HUN | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 |
20 | NZL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
21 | GBR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 |
22 | BLR | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 |
23 | BEL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
24 | POL | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 |
25 | LAT | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 |
26 | SVK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
27 | EST | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
28 | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
29 | KAZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
30 | UKR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
31 | MON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | GEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | ISR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | TUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Összesen | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 108 | 2399 |
Keresés