Ponttábla - Rio 2016 - BLR
| Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| torna gumiasztal separator férfi egyéni | x | 7 | |||||
| atlétika separator férfi kalapácsvetés | x | 5 | |||||
| birkózás separator női 63kg | x | 5 | |||||
| súlyemelés separator férfi 94kg | x | 5 | |||||
| súlyemelés separator női 75kg | x | 5 | |||||
| birkózás separator kf. 85kg | x | 4 | |||||
| birkózás separator szf. 125kg | x | 4 | |||||
| kajak-kenu separator női K-4 500m | x | 4 | |||||
| úszás separator női 50m gyors | x | 4 | |||||
| asztalitenisz separator férfi egyes | x | 3 | |||||
| kajak-kenu separator női K-1 500m | x | 3 | |||||
| atlétika separator női gerelyhajítás | x | 2 | |||||
| atlétika separator női maraton | x | 2 | |||||
| birkózás separator női 75kg | x | 2 | |||||
| evezés separator férfi egypár | x | 2 | |||||
| sportlövészet separator férfi 50m fekvő | x | 2 | |||||
| torna gumiasztal separator női egyéni | x | 2 | |||||
| torna RG separator csapat | x | 2 | |||||
| torna RG separator egyéni öszetett | x | 2 | |||||
| kajak-kenu separator női K-2 500m | x | 1 | |||||
| sportlövészet separator férfi légpuska | x | 1 | |||||
| súlyemelés separator férfi 85 kg | x | 1 | |||||
| súlyemelés separator női 69kg | x | 1 | |||||
| torna RG separator egyéni öszetett | x | 1 | |||||
| Összesen | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 70 |




















































Keresés