Ponttábla - Peking 2022 - GBR
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Curling separator női csapat | x | 7 | |||||
Curling separator férfi csapat | x | 5 | |||||
Curling separator mix csapat | x | 3 | |||||
Szabad síelés separator női BigAir | x | 2 | |||||
Bob separator férfi négyes | x | 1 | |||||
Snowboard separator GBR | x | 1 | |||||
Összesen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 |
Keresés