Ponttábla - Phjongcshang 2018 - ESP
| Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Műkorcsolya separator férfi egyéni | x | 4 | |||||
| Snowboard separator férfi cross | x | 4 | |||||
| Összesen | 2 | 8 |
| Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Műkorcsolya separator férfi egyéni | x | 4 | |||||
| Snowboard separator férfi cross | x | 4 | |||||
| Összesen | 2 | 8 |
Keresés