Éremtábla - Phjongcshang 2018
| Helyezés | Ország | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|---|
| 4 | USA | 9 | 8 | 6 |
| 5 | NED | 8 | 6 | 6 |
| 6 | SWE | 7 | 6 | 1 |
| 7 | KOR | 5 | 8 | 4 |
| 8 | SUI | 5 | 6 | 4 |
| 9 | FRA | 5 | 4 | 6 |
| 10 | AUT | 5 | 3 | 6 |
| 11 | JPN | 4 | 5 | 4 |
| 12 | ITA | 3 | 2 | 5 |
| 13 | OAR | 2 | 6 | 9 |
| 14 | CZE | 2 | 2 | 3 |
| 15 | BLR | 2 | 1 | 0 |
| 16 | CHN | 1 | 6 | 2 |
| 17 | SVK | 1 | 2 | 0 |
| 18 | FIN | 1 | 1 | 4 |
| 19 | GBR | 1 | 0 | 4 |
| 20 | POL | 1 | 0 | 1 |
| 21 | HUN | 1 | 0 | 0 |
| 21 | UKR | 1 | 0 | 0 |
| 23 | AUS | 0 | 2 | 1 |
| 24 | SLO | 0 | 1 | 1 |
| 25 | BEL | 0 | 1 | 0 |
| 26 | NZL | 0 | 0 | 2 |
| 26 | ESP | 0 | 0 | 2 |
| 28 | LIE | 0 | 0 | 1 |
| 28 | KAZ | 0 | 0 | 1 |
| 28 | LAT | 0 | 0 | 1 |
| Összesen | 103 | 102 | 102 | |




















































Keresés