Ponttábla - Peking 2022 - FIN
| Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jégkorong separator férfi csapat | x | 7 | |||||
| Sífutás separator férfi 15km klasszikus stilus | x | 7 | |||||
| Sífutás separator férfi sprint váltó | x | 5 | |||||
| Sífutás separator női 10km klasszikus | x | 5 | |||||
| Jégkorong separator csapat | x | 4 | |||||
| Sífutás separator férfi Skiathlon 15+15km | x | 4 | |||||
| Sífutás separator női 10km klasszikus | x | 4 | |||||
| Sífutás separator női 30km szabad stílusú | x | 4 | |||||
| Sífutás separator férfi sprint szabad stilus | x | 3 | |||||
| Sífutás separator női 4x5km váltó | x | 3 | |||||
| Sífutás separator női Skiathlon 7,5+7,5km | x | 3 | |||||
| Sífutás separator női sprint csapat | x | 3 | |||||
| Északi összetett separator Gundersen Normál sánc+10km | x | 1 | |||||
| Sífutás separator férfi 15km klasszikus stilus | x | 1 | |||||
| Sífutás separator férfi 4x10km váltó | x | 1 | |||||
| Összesen | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 55 |




















































Keresés