Ponttábla - Peking 2022 - KOR
| Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rövidpályás gyorskorcsolya separator férfi 1500m | x | 7 | |||||
| Rövidpályás gyorskorcsolya separator női 1500m | x | 7 | |||||
| Gyorskorcsolya separator férfi 500m | x | 5 | |||||
| Gyorskorcsolya separator férfi tömegrajtos | x | 5 | |||||
| Rövidpályás gyorskorcsolya separator férfi 5000m váltó | x | 5 | |||||
| Rövidpályás gyorskorcsolya separator női 1000m | x | 5 | |||||
| Rövidpályás gyorskorcsolya separator női 3000m váltó | x | 5 | |||||
| Gyorskorcsolya separator férfi 1500m | x | 4 | |||||
| Gyorskorcsolya separator férfi tömegrajtos | x | 4 | |||||
| Gyorskorcsolya separator női tömegrajtos | x | 2 | |||||
| Műkorcsolya separator férfi egyéni | x | 2 | |||||
| Rövidpályás gyorskorcsolya separator férfi 1500m | x | 2 | |||||
| Snowboard separator férfi paralell GS | x | 2 | |||||
| Gyorskorcsolya separator férfi 500m | x | 1 | |||||
| Gyorskorcsolya separator férfi csapat üldözéses verseny | x | 1 | |||||
| Műkorcsolya separator női egyéni | x | 1 | |||||
| Rövidpályás gyorskorcsolya separator női 1000m | x | 1 | |||||
| Rövidpályás gyorskorcsolya separator női 1500m | x | 1 | |||||
| Összesen | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 60 |




















































Keresés