Ponttábla - Peking 2022 - KAZ
| Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rövidpályás gyorskorcsolya separator férfi 500m | x | 3 | |||||
| Rövidpályás gyorskorcsolya separator 2000m mix váltó | x | 2 | |||||
| Összesen | 1 | 1 | 5 |
| Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rövidpályás gyorskorcsolya separator férfi 500m | x | 3 | |||||
| Rövidpályás gyorskorcsolya separator 2000m mix váltó | x | 2 | |||||
| Összesen | 1 | 1 | 5 |
Keresés