Ponttábla - Szocsi 2014 - Korea
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyorskorcsolya separator női 500m | x | 7 | |||||
Rövidpályás gyorskorcsolya separator női 1000m | x | 7 | |||||
Rövidpályás gyorskorcsolya separator női 3000m váltó | x | 7 | |||||
Gyorskorcsolya separator férfi üldőzéses csapatverseny | x | 5 | |||||
Műkorcsolya separator női egyéni | x | 5 | |||||
Rövidpályás gyorskorcsolya separator női 1500m | x | 5 | |||||
Rövidpályás gyorskorcsolya separator női 1000m | x | 4 | |||||
Rövidpályás gyorskorcsolya separator női 500m | x | 4 | |||||
Gyorskorcsolya separator férfi 10000m | x | 3 | |||||
Gyorskorcsolya separator férfi 500m | x | 3 | |||||
Rövidpályás gyorskorcsolya separator férfi 1500m | x | 1 | |||||
Összesen | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 51 |
Keresés