Ponttábla - Szocsi 2014
Helyezés | Ország | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kanada | 10 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6 | 178 |
5 | Hollandia | 8 | 7 | 9 | 4 | 4 | 4 | 151 |
6 | Németország | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 10 | 148 |
7 | Ausztria | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 115 |
8 | Franciaország | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 102 |
9 | Svédország | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 92 |
10 | Svájc | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 87 |
11 | Kína | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 85 |
12 | Olaszország | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | 73 |
13 | Japán | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 68 |
14 | Csehország | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 62 |
15 | Szlovénia | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 59 |
16 | Korea | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 51 |
17 | Lengyelország | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 46 |
18 | Fehéroroszország | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 43 |
19 | Finnország | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 41 |
20 | Nagy-Britannia | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 25 |
21 | Lettország | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 |
22 | Ausztrália | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 |
23 | Ukrajna | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
24 | Szlovákia | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
25 | Kazahsztán | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
26 | Új-Zéland | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
27 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
28 | Horvátország | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
29 | Spanyolország | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
30 | Dánia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | Bulgária | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
32 | Magyarország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Összesen | 99 | 97 | 99 | 97 | 98 | 98 | 2159 |
Keresés