Ponttábla - Peking 2022 - HUN
| Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rövidpályás gyorskorcsolya separator férfi 500m | x | 7 | |||||
| Rövidpályás gyorskorcsolya separator 2000m mix váltó | x | 4 | |||||
| Rövidpályás gyorskorcsolya separator férfi 1000m | x | 4 | |||||
| Rövidpályás gyorskorcsolya separator férfi 1500m | x | 3 | |||||
| Rövidpályás gyorskorcsolya separator férfi 1500m | x | 1 | |||||
| Rövidpályás gyorskorcsolya separator férfi 5000m váltó | x | 1 | |||||
| Összesen | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 |




















































Keresés