Ponttábla - Rio 2016 - HUN
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kajak-kenu separator női K-1 500m | x | 7 | |||||
kajak-kenu separator női K-2 500m | x | 7 | |||||
kajak-kenu separator női K-4 500m | x | 7 | |||||
úszás separator női 100m hát | x | 7 | |||||
úszás separator női 200m vegyes | x | 7 | |||||
úszás separator női 400m vegyes | x | 7 | |||||
vívás separator férfi kard egyéni | x | 7 | |||||
vívás separator női párbajtőr egyéni | x | 7 | |||||
úszás separator férfi 100m pillangó | x | 5 | |||||
úszás separator női 200m hát | x | 5 | |||||
vívás separator férfi párbajtőr egyéni | x | 5 | |||||
atlétika separator női súlylökés | x | 4 | |||||
úszás separator férfi 200m pillangó | x | 4 | |||||
úszás separator női 800m gyors | x | 4 | |||||
vívás separator férfi párbajtőr csapat | x | 4 | |||||
kajak-kenu separator férfi C-2 1000m | x | 3 | |||||
kajak-kenu separator férfi K-2 200m | x | 3 | |||||
úszás separator női 400m gyors | x | 3 | |||||
vízilabda separator nők | x | 3 | |||||
birkózás separator kf. 75kg | x | 2 | |||||
birkózás separator kf. 85kg | x | 2 | |||||
judo separator férfi -73 kg | x | 2 | |||||
sportlövészet separator férfi légpuska | x | 2 | |||||
vízilabda separator férfiak | x | 2 | |||||
úszás separator női 4x200m gyors | x | 1 | |||||
Összesen | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 110 |
Keresés