Ponttábla - Peking 2022 - LAT
| Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szánkó separator mix csapat | x | 4 | |||||
| Szánkó separator kettes | x | 3 | |||||
| Bob separator férfi négyes | x | 2 | |||||
| Szánkó separator férfi egyéni | x | 2 | |||||
| Szánkó separator kettes | x | 2 | |||||
| Összesen | 1 | 1 | 3 | 13 |
| Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szánkó separator mix csapat | x | 4 | |||||
| Szánkó separator kettes | x | 3 | |||||
| Bob separator férfi négyes | x | 2 | |||||
| Szánkó separator férfi egyéni | x | 2 | |||||
| Szánkó separator kettes | x | 2 | |||||
| Összesen | 1 | 1 | 3 | 13 |
Keresés