Ponttábla - Szocsi 2014 - Lengyelország
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyorskorcsolya separator férfi 1500m | x | 7 | |||||
Sífutás separator női 10km klasszikus stílus | x | 7 | |||||
Síugrás separator férfiak nagysánc | x | 7 | |||||
Síugrás separator férfi normál sánc | x | 7 | |||||
Gyorskorcsolya separator női üldőzéses csapatverseny | x | 5 | |||||
Gyorskorcsolya separator férfi üldőzéses csapatverseny | x | 4 | |||||
Síugrás separator nagysánc csapat | x | 3 | |||||
Sífutás separator női sprint csapat | x | 2 | |||||
Sílövészet separator női 12,5km tömegrajtos | x | 2 | |||||
Gyorskorcsolya separator női 1500m | x | 1 | |||||
Sífutás separator női 15km (7,5km klasszikus és 7,5km szabad stilus) | x | 1 | |||||
Összesen | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 46 |
Keresés