Ponttábla - Peking 2022 - SLO
| Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Síugrás separator mix csapat | x | 7 | |||||
| Síugrás separator női normálsánc | x | 7 | |||||
| Alpesi sízés separator férfi óriás-műlesiklás | x | 5 | |||||
| Síugrás separator férfi csapat | x | 5 | |||||
| Snowboard separator férfi paralell GS | x | 5 | |||||
| Síugrás separator női normálsánc | x | 4 | |||||
| Snowboard separator női paralell GS | x | 4 | |||||
| Síugrás separator férfi normál sánc | x | 3 | |||||
| Alpesi sízés separator női műlesiklás | x | 2 | |||||
| Síugrás separator női normálsánc | x | 2 | |||||
| Síugrás separator férfi nagysánc egyéni | x | 1 | |||||
| Összesen | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 45 |




















































Keresés