Ponttábla - Rio 2016 - SRB
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
birkózás separator kf. 66kg | x | 7 | |||||
vízilabda separator férfiak | x | 7 | |||||
kajak-kenu separator férfi K-2 1000m | x | 5 | |||||
kosárlabda separator férfiak | x | 5 | |||||
röplabda separator nők | x | 5 | |||||
taekwondo separator női 49kg | x | 5 | |||||
atlétika separator női távolugrás | x | 4 | |||||
kosárlabda separator nők | x | 4 | |||||
kajak-kenu separator férfi K-2 200m | x | 1 | |||||
Összesen | 2 | 4 | 2 | 1 | 43 |
Keresés