Ponttábla - Rio 2016 - SUI
| Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evezés separator férfi könnyűsúly négyes | x | 7 | |||||
| kerékpár separator férfi időfutam | x | 7 | |||||
| kerékpár Mountain Bike separator férfiak | x | 7 | |||||
| tenisz separator női páros | x | 5 | |||||
| triatlon separator női egyéni | x | 5 | |||||
| sportlövészet separator női 25m pisztoly | x | 4 | |||||
| torna separator női ugrás | x | 4 | |||||
| lovaglás separator díjugratás egyéni | x | 3 | |||||
| vívás separator férfi párbajtőr egyéni | x | 3 | |||||
| evezés separator női egypár | x | 2 | |||||
| strandröplabda separator nők | x | 2 | |||||
| atlétika separator női rúdugrás | x | 1 | |||||
| kerékpár Mountain Bike separator férfiak | x | 1 | |||||
| kerékpár Mountain Bike separator női Cross-country | x | 1 | |||||
| lovaglás separator Díjugratás csapat | x | 1 | |||||
| sportlövészet separator női 50m puska összettt | x | 1 | |||||
| vívás separator férfi párbajtőr csapat | x | 1 | |||||
| Összesen | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 55 |




















































Keresés