Ponttábla - Szocsi 2014 - Szlovénia
| Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpesi sízés separator női lesiklás | x | 7 | |||||
| Alpesi sízés separator női óriás-műlesiklás | x | 7 | |||||
| Hódeszka separator férfi parallel műlesiklás | x | 5 | |||||
| Síugrás separator férfi normál sánc | x | 5 | |||||
| Hódeszka separator férfi parallel óriás-műlesiklás | x | 4 | |||||
| Sífutás separator női sprint | x | 4 | |||||
| Sílövészet separator női 10km üldöző | x | 4 | |||||
| Síugrás separator férfiak nagysánc | x | 4 | |||||
| Alpesi sízés separator szuperkombináció | x | 3 | |||||
| Sílövészet separator férfi 15km tömegrajtos | x | 3 | |||||
| Sílövészet separator női 12,5km tömegrajtos | x | 3 | |||||
| Alpesi sízés separator női szuper-óriásműlesiklás | x | 2 | |||||
| Hódeszka separator férfi parallel óriás-műlesiklás | x | 2 | |||||
| Síugrás separator nagysánc csapat | x | 2 | |||||
| Hódeszka separator férfi parallel óriás-műlesiklás | x | 1 | |||||
| Síakrobatika separator férfi síkrossz | x | 1 | |||||
| Sílövészet separator férfi 4x7,5km váltó | x | 1 | |||||
| Síugrás separator női normál sánc | x | 1 | |||||
| Összesen | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 59 |




















































Keresés