Ponttábla - Peking 2022 - POL
| Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Síugrás separator férfi normál sánc | x | 4 | |||||
| Gyorskorcsolya separator férfi 1000m | x | 3 | |||||
| Síugrás separator férfi nagysánc egyéni | x | 3 | |||||
| Gyorskorcsolya separator férfi 500m | x | 2 | |||||
| Rövidpályás gyorskorcsolya separator női 3000m váltó | x | 1 | |||||
| Síugrás separator férfi csapat | x | 1 | |||||
| Síugrás separator férfi normál sánc | x | 1 | |||||
| Síugrás separator mix csapat | x | 1 | |||||
| Összesen | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 |




















































Keresés