Éremtábla - Tokió 2020 - ARM
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| birkózás separator férfi kötöttfogás 97kg | x | ||
| súlyemelés separator férfi 109kg | x | ||
| ökölvívás separator férfi 57-63kg | x | ||
| torna separator férfi ugrás | x | ||
| Összesen | 2 | 2 |
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| birkózás separator férfi kötöttfogás 97kg | x | ||
| súlyemelés separator férfi 109kg | x | ||
| ökölvívás separator férfi 57-63kg | x | ||
| torna separator férfi ugrás | x | ||
| Összesen | 2 | 2 |
Keresés