Éremtábla - Tokió 2020 - súlyemelés
| Érem | Ország | Versenyző |
|---|---|---|
| Arany | CAN separator női 64kg | CHARRON Maude |
| Arany | CHN separator férfi 61kg | LI Fabin |
| Arany | CHN separator férfi 67kg | CHEN Lijun |
| Arany | CHN separator férfi 71kg | SHI Zhiyong |
| Arany | CHN separator férfi 81kg | LYU Xiaojun |
| Arany | CHN separator női - 49kg | HOU Zhihui |
| Arany | CHN separator női 87kg | WANG Zhouyu |
| Arany | CHN separator női +87kg | LI Wenwen |
| Arany | ECU separator női 76kg | DAJOMES BARRERA Neisi Patricia |
| Arany | GEO separator férfi +109kg | TALAKHADZE Lasha |
| Arany | PHI separator női 55kg | DIAZ Hidilyn |
| Arany | QAT separator férfi 96kg | ELBAKH Fares Ibrahim E H |
| Arany | TPE separator női 59kg | KUO Hsing-Chun |
| Arany | UZB separator férfi 109kg | DJURAEV Akbar |
| Ezüst | ARM separator férfi 109kg | MARTIROSYAN Simon |
| Ezüst | CHN separator női 55kg | LIAO Qiuyun |
| Ezüst | COL separator férfi 67kg | MOSQUERA LOZANO Luis Javier |
| Ezüst | DOM separator férfi 81kg | BONNAT MICHEL Zacarias |
| Ezüst | ECU separator női 87kg | SALAZAR ARCE Tamara Yajaira |
| Ezüst | GBR separator női +87kg | CAMPBELL Emily Jade |
| Ezüst | INA separator férfi 61kg | IRAWAN Eko Yuli |
| Ezüst | IND separator női - 49kg | MIRABAI Chanu Saikhom |
| Ezüst | IRI separator férfi +109kg | DAVOUDI Ali |
| Ezüst | ITA separator női 64kg | BORDIGNON Giorgia |
| Ezüst | TKM separator női 59kg | GURYEVA Polina |
| Ezüst | USA separator női 76kg | NYE Katherine Elizabeth |
| Ezüst | VEN separator férfi 71kg | MAYORA PERNIA Julio Ruben |
| Ezüst | VEN separator férfi 96kg | VALLENILLA SANCHEZ Keydomar Giovan. |
| Bronz | DOM separator női 87kg | SANTANA PEGUERO Crismery Dominga |
| Bronz | GEO separator férfi 96kg | PLIESNOI Anton |
| Bronz | INA separator férfi 71kg | ABDULLAH Rahmat Erwin |
| Bronz | INA separator női - 49kg | AISAH Windy Cantika |
| Bronz | ITA separator férfi 67kg | ZANNI Mirko |
| Bronz | ITA separator férfi 81kg | PIZZOLATO Antonino |
| Bronz | JPN separator női 59kg | ANDOH Mikiko |
| Bronz | KAZ separator férfi 61kg | SON Igor |
| Bronz | KAZ separator női 55kg | CHINSHANLO Zulfiya |
| Bronz | LAT separator férfi 109kg | PLESNIEKS Arturs |
| Bronz | MEX separator női 76kg | FUENTES ZAVALA Aremi |
| Bronz | SYR separator férfiak +109kg | ASAAD Man |
| Bronz | TPE separator női 64kg | CHEN Wen-Huei |
| Bronz | USA separator női +87kg | ROBLES Sarah Elizabeth |




















































Keresés