Éremtábla - Phjongcshang 2018 - BLR
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| Biathlon separator női 4x6km váltó | x | ||
| Freestyle separator női aerials | x | ||
| Biathlon separator női 12,5km | x | ||
| Összesen | 2 | 1 |
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| Biathlon separator női 4x6km váltó | x | ||
| Freestyle separator női aerials | x | ||
| Biathlon separator női 12,5km | x | ||
| Összesen | 2 | 1 |
Keresés