Éremtábla - Phjongcshang 2018 - GBR
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| Skeleton separator női egyes | x | ||
| Freestyle separator női slopestyle | x | ||
| Skeleton separator férfi egyes | x | ||
| Skeleton separator női egyes | x | ||
| Snowboard separator férfi BigAir | x | ||
| Összesen | 1 | 4 |
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| Skeleton separator női egyes | x | ||
| Freestyle separator női slopestyle | x | ||
| Skeleton separator férfi egyes | x | ||
| Skeleton separator női egyes | x | ||
| Snowboard separator férfi BigAir | x | ||
| Összesen | 1 | 4 |
Keresés